2024年10月12日 星期六 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2014年3月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2014年02月25日  |  点击次数:8512  |  【字号:
兰花公司2014年3月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 一批 计划号
  合 计 7359 478335        
1 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 030010 201402FY373593 3640 03F00654712
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 030011 201402FY373595    
3 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 030012 201402FY373567 3640 03F00654709
4 莒山煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 030013 201402FY373570 3640 03F00654710
5 莒山煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030014 201402FY373571    
6 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 末煤 56 3640 030015 201402FY373573 3640 03F00654711
7 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 030016 201402FY373602    
8 莒山煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 铁山 块煤 56 3640 030017 201402FY373604 3640 03F00654713
9 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 末煤 56 3640 030018 201402FY373615 3640 03F00654725
10 莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 化工 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 030019 201402FY373607    
  小 计 560 36400        
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030030 201402FY373608 3640 03F00654714
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030031 201402FY373609    
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030032 201402FY373616    
4 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030033 201402FY373610 3640 03#00691496
5 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030034 201402FY373617   03#00691497
6 大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 030035 201402FY373618 3640 03F00654726
7 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030036 201402FY373619 3640 03F00654727
8 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030037 201402FY373620 3640 03F00654728
9 大阳煤矿 湖北鹏泰贸易有限公司 湖北 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030038 201402FY373621    
10 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 030039 201402FY373622 3640 03F00654729
11 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 030040 201402FY373614 3640 03F00654724
12 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 030041 201402FY373623 3640 03F00654730
13 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 030042 201402FY373624    
14 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 030043 201402FY373625    
15 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 030044 201402FY373626 3640 03F00654731
16 大阳煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 030045 201402FY373628 3640 03F00654732
17 大阳煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 030046 201402FY373629 3640 03F00654733
18 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 030047 201402FY373631    
19 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 030048 201402FY373633    
20 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 030049 201402FY373638 3640 03F00654734
21 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 030050 201402FY373655 3640 03F00654736
22 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 030051 201402FY373640 3640 03F00654735
23 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 030052 201402FY373656    
24 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 030053 201402FY373658    
25 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3640 030054 201402FY373659 3640 03F00654737
  小 计 1412 91780        
1 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 030070 201402FY373642 3640 03F00655727
2 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 030071 201402FY373643 3640 03F00655728
3 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 030072 201402FY373644    
4 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 030073 201402FY373661    
5 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 030074 201402FY373663    
6 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 030075 201402FY373646 3640 03F00655729
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 030076 201402FY373648 3640 03F00655730
8 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 030077 201402FY373651 3640 03F00655731
9 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 030078 201402FY373653 3640 03F00655732
10 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 030079 201402FY373675    
11 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 030080 201402FY373676    
12 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 030081 201402FY373678 3640 03F00655736
13 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 030082 201402FY373666 3640 03F00655733
14 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 030083 201402FY373680    
15 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 030084 201402FY373682 3640 03F00655737
16 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 030085 201402FY373667    
17 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 030086 201402FY373698 3640 03F00655741
18 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 030087 201402FY373672 3640 03F00655734
19 唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 030088 201402FY373674 3640 03F00655735
20 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 030090 201402FY373696 3640 03F00655740
21 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 030091 201402FY373670    
22 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 030092 201402FY373702 3640 03F00655743
23 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 030093 201402FY373700 3640 03F00655742
24 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 030094 201402FY373704    
25 唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 块煤 56 3640 030095 201402FY373706 3640 03F00655744
26 唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 块煤 56 3640 030096 201402FY373688 3640 03F00655738
27 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 湖北 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 030097 201402FY373710    
28 唐安煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 56 3640 030098 201402FY373711 3640 03F00655745
29 唐安煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 56 3640 030099 201402FY373712    
30 唐安煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 南陈铺 田家庵 块煤 56 3640 030100 201402FY373715 3640 03F00655746
31 唐安煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 南陈铺 田家庵 块煤 56 3640 030101 201402FY373717    
32 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 030102 201402FY373694 3640 03F00655739
33 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 030103 201402FY373737    
34 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 030104 201402FY373738 3640 03F00655751
35 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 030105 201402FY373720    
36 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 030106 201402FY373721 3640 03F00655747
37 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 030107 201402FY373722 3640 03F00655748
38 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 030108 201402FY373723 3640 03F00655749
39 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 030109 201402FY373741    
40 唐安煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 南陈铺 章丘 块煤 56 3640 030110 201402FY373725 3640 03F00655750
  小 计 2252 146380        
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 030130 201402FY373731 3315 03F00655270
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 030131 201402FY373744 3315 03F00655271
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 030132 201402FY373746 3315 03F00655272
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 030133 201402FY373748 3315 03F00655273
5 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 030134 201402FY373730    
6 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 030135 201402FY373751 3315 03F00655274
7 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 030136 201402FY373734   03#00691553
8 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 030137 201402FY373775    
9 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 030138 201402FY373776    
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 030139 201402FY373783 3315 03F00655278
11 伯方煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 高平 肥城 末煤 51 3315 030140 201402FY373787    
12 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 030143 201402FY373791    
13 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 030144 201402FY373794 3315 03F00655279
14 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 030145 201402FY373795    
15 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 块煤 51 3315 030146 201402FY373800 3315 03F00655280
16 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 030148 201402FY373802 3315  
17 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 030149 201402FY373804 3315 03F00655281
18 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 030150 201402FY373766    
19 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 030151 201402FY373810 3315  
20 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 030152 201402FY373808 3315  
21 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 030153 201402FY373767 3315 03F00655275
22 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 030154 201402FY373817 3315 03F00655283
23 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 030155 201402FY373814 3315 03F00655282
24 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 030156 201402FY373769 3315 03F00655276
25 伯方煤矿 江苏鑫煜电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 块煤 51 3315 030157 201402FY373771 3315 03F00655277
26 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 030158 201402FY373835    
27 伯方煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 高平 海安县 块煤 51 3315 030160 201402FY373820 3315 03F00655284
28 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 030161 201402FY373823 3315 03F00655285
29 伯方煤矿 河南佳隆煤业有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 030162 201402FY373825 3315 03F00655286
30 伯方煤矿 河南佳隆煤业有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 030163 201402FY373837 3315 03F00655288
31 伯方煤矿 河南佳隆煤业有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 030164 201402FY373838    
32 伯方煤矿 无锡晋森电力燃料有限公司 化工 高平 上隍 块煤 51 3315 030166 201402FY373826    
33 伯方煤矿 无锡晋森电力燃料有限公司 化工 高平 无锡北 块煤 51 3315 030167 201402FY373841 3315 03F00655289
34 伯方煤矿 湖北东圣丹江化工有限公司 化工 高平 丹江 末煤 51 3315 030168 201402FY373830 3315 03F00655287
35 伯方煤矿 杭州住安邦置业有限公司 浙江 高平 临平 块煤 51 3315 030169 201402FY373843 3315 03F00655290
36 伯方煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 030170 201402FY373833   03#00691745
37 伯方煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 030171 201402FY373846   03#00691744
38 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 030172 201402FY373848    
39 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 030173 201402FY373849 3315 03F00655291
40 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 030175 201402FY373852    
41 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 030176 201402FY373854    
42 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 030177 201402FY373857    
43 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 030178 201402FY373862 3315 03F00655293
44 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 030179 201402FY373859 3315 03F00655292
45 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 030180 201402FY373834    
  小 计 2295 149175        
1 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 电力 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 030200 201402FY373867 3640 03F00656050
2 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 030201 201402FY373875 3640 03F00656051
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 030202 201402FY373876 3640  
4 望云煤矿 华强化工集团股份有限公司 化工 西阳村 当阳 末煤 56 3640 030203 201402FY373898 3640  
5 望云煤矿 华强化工集团股份有限公司 化工 西阳村 当阳 末煤 56 3640 030204 201402FY373901 3640 03F00656054
6 望云煤矿 华强化工集团股份有限公司 河南 西阳村 当阳 末煤 56 3640 030205 201402FY373874 3640  
7 望云煤矿 河南佳隆煤业有限公司 河南 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 030206 201402FY373902 3640 03F00656055
8 望云煤矿 河南神火发电有限公司 电力 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 030207 201402FY373904 3640 03F00656056
9 望云煤矿 河南神火发电有限公司 电力 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 030208 201402FY373877 3640  
10 望云煤矿 上海铁贸实业有限公司 化工 西阳村 袁北 块煤 56 3640 030209 201402FY373906 3640 03F00656057
11 望云煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 西阳村 望亭 末煤 56 3640 030210 201402FY373908 3640 03F00656058
12 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 望亭 块煤 56 3640 030211 201402FY373879 3640 03F00656052
13 望云煤矿 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 化工 西阳村 留庄 末煤 56 3640 030212 201402FY373880 3640 03F00656053
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 030213 201402FY373881 3640  
15 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 030214 201402FY373909 3640  
  小 计 840 54600        
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771