2024年10月13日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2014年1月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2014年01月12日  |  点击次数:7459  |  【字号:
兰花公司2014年1月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
  合 计 7643 496795      
1 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 010001 201312FY321657  
2 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 010002 201312FY321658  
3 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 010003 201312FY321660  
4 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 010004 201312FY321661 01F00616541
5 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 010005 201312FY321663 01F00616542
  小 计 280 18200      
1 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 010010 201312FY321665 01F00615917
2 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 010011 201312FY321666 01F00615918
3 莒山煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 010012 201312FY321668 01F00632847
4 莒山煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010013 201312FY321669 01#00686759
5 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 末煤 56 3640 010014 201312FY321671 01F00615919
6 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 010015 201312FY321642 01F00632856
7 莒山煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 铁山 块煤 56 3640 010016 201312FY321672 01F00632848
8 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 末煤 56 3640 010017 201312FY321674 01F00615920
9 莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 化工 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 010018 201312FY321644 01F00632842
10 莒山煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 北板桥 田家庵 块煤 56 3640 010019 201312FY321676 01F00632860
  小 计 560 36400      
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010030 201312FY321677 01#00686760
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010031 201312FY321679 01#00686761
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010032 201312FY321680 01#00686762
4 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010033 201312FY321681 01#00686763
5 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010034 201312FY321682 01#00686764
6 大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 010035 201312FY321684 01F00615921
7 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010036 201312FY321685 01#00686765
8 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010037 201312FY321687 01#00686766
9 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 010038 201312FY321688 01#00686767
10 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 010039 201312FY321690 01F00632845
11 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 010040 201312FY321692 01F00615922
12 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 枝江 末煤 56 3640 010041 201312FY321694 01F00632857
13 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 010042 201312FY321696 01F00615923
14 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 010043 201312FY321698 01F00632858
15 大阳煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 北板桥 邳州 末煤 56 3640 010044 201312FY321699 01#00686768
16 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 010045 201312FY321700 01F00615924
17 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 枝江 末煤 56 3640 010046 201312FY321702 01F00632869
18 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 010047 201312FY321704 01F00615925
19 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 010048 201312FY321705 01F00632854
20 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3640 010049 201312FY321707 01#00686769
21 大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 湖北 北板桥 广水西 末煤 56 3640 010050 201312FY321650 01F00632863
22 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 010051 201312FY321653 01F00615916
23 大阳煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 北板桥 龙华 末煤 60 3900 010052 201312FY321654 01F00632864
24 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 010053 201312FY321709 01F00615926
25 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3640 010054 201312FY321710 01F00615927
  小 计 1412 91780      
1 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 010070 201312FY321715 01F00632859
2 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 010071 201312FY321716 01F00616877
3 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 010072 201312FY321718 01F00616878
4 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 010074 201312FY321721 01F00616879
5 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 010075 201312FY321723 01F00632855
6 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 010076 201312FY321726 01F00616880
7 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 010077 201312FY321728 01F00632841
8 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 010078 201312FY321729 01F00616881
9 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 010079 201312FY321736 01F00632865
10 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 010080 201312FY321731 01F00616882
11 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 010081 201312FY321733 01F00616883
12 唐安煤矿 湖北胜文经贸有限公司 湖北 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 010082 201312FY321755  
13 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 010083 201312FY321756 01F00616884
14 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 010084 201312FY321758 01#00686839
15 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 010085 201312FY321759 01#00686840
16 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 010086 201312FY321738 01#00686829
17 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 010087 201312FY321761 01F00634308
18 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 010088 201312FY321763 01F00616885
19 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 010089 201312FY321740 01#00686830
20 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 010090 201312FY321742 01#00686831
21 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 010091 201312FY321766 01F00616886
22 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 010092 201312FY321744 01#00686832
23 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 010093 201312FY321745 01#00686833
24 唐安煤矿 湖北友达洗煤有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 010094 201312FY321746 01#00686834
25 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 010096 201312FY321769 01F00616887
26 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 010097 201312FY321770 01F00632867
27 唐安煤矿 灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 010098 201312FY321747  
28 唐安煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 010099 201312FY321748 01#00686835
29 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 010100 201312FY321749 01#00686836
30 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 010101 201312FY321771 01#00686841
31 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 010102 201312FY321751 01#00686837
32 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 010103 201312FY321752 01#00686838
33 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 010104 201312FY321773 01#00686842
34 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 010105 201312FY321775 01F00632868
35 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 010106 201312FY321776 01F00616888
36 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 010107 201312FY321795 01F00616889
37 唐安煤矿 日照翔瀛能源有限公司 冶金 南陈铺 万寨 洗末煤 56 3640 010108 201312FY321797 01#00686844
38 唐安煤矿 日照翔瀛能源有限公司 冶金 南陈铺 万寨 洗末煤 56 3640 010109 201312FY321778 01#00686843
39 唐安煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 南陈铺 章丘 末煤 56 3640 010110 201312FY321779  
40 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 010111 201312FY321798 01F00632862
  小 计 2252 146380      
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 010130 201312FY321783 01F00616451
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 010131 201312FY321785 01F00616452
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 010132 201312FY321787 01F00616453
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 010133 201312FY321788 01F00616454
5 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010134 201312FY321791 01#00686787
6 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010135 201312FY321793 01#00686788
7 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010136 201312FY321802 01#00686789
8 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 010137 201312FY321794 01F00632839
9 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 010138 201312FY321815 01F00632846
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 010139 201312FY321816 01F00616456
11 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 高平 枝江 末煤 51 3315 010140 201312FY321803 01F00632849
12 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 高平 枝江 末煤 51 3315 010141 201312FY321804 01F00632840
13 伯方煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 高平 肥城 末煤 51 3315 010142 201312FY321806 01F00632866
14 伯方煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 高平 肥城 末煤 51 3315 010143 201312FY321808 01F00632843
15 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 010144 201312FY321819 01F00632861
16 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010146 201312FY321812 01#00686790
17 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010147 201312FY321813 01#00686791
18 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 010148 201312FY321814 01F00616455
19 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 010149 201312FY321835 01F00616459
20 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 010150 201312FY321822 01#00686792
21 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 010151 201312FY321838 01#00686796
22 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 010152 201312FY321840 01#00686797
23 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010153 201312FY321826 01#00686793
24 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010154 201312FY321827 01#00686794
25 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 010155 201312FY321841 01#00686798
26 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 010156 201312FY321829 01F00616457
27 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 010157 201312FY321843 01F00632852
28 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 010158 201312FY321846 01F00632853
29 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 010159 201312FY321849 01#00686799
30 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 万寨 末煤 51 3315 010160 201312FY321831 01#00686795
31 伯方煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 高平 望亭 末煤 51 3315 010161 201312FY321832 01F00616458
32 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 010162 201312FY321853 01F00616460
33 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 高平 莱芜东 末煤 51 3315 010163 201312FY321834 01F00632851
34 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 高平 莱芜东 末煤 51 3315 010164 201312FY321855 01F00632844
35 伯方煤矿 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂 化工 高平 遂平 末煤 51 3315 010165 201312FY321878  
36 伯方煤矿 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂 化工 高平 遂平 末煤 51 3315 010166 201312FY321882  
37 伯方煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 010167 201312FY321858 01#00686800
38 伯方煤矿 长丰世徳冶电燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 010168 201312FY321887 01#00686804
39 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 汉阳 末煤 51 3315 010169 201312FY321860 01#00686801
40 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 010170 201312FY321862 01F00632850
41 伯方煤矿 湖北友达洗煤有限公司 化工 高平 汉阳 末煤 51 3315 010171 201312FY321864 01#00686802
42 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 010172 201312FY321866 01#00686803
43 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 010173 201312FY321892 01#00686805
44 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 010174 201312FY321894 01F00616461
45 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 010175 201312FY321897 01F00616462
  小 计 2295 149175      
1 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 电力 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 010200 201312FY321900 01F00617134
2 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 010201 201312FY321903 01F00617135
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 010202 201312FY321905  
4 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 010203 201312FY321906  
5 望云煤矿 河南佳隆煤业有限公司 河南 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 010204 201312FY321907  
6 望云煤矿 河南神火发电有限公司 电力 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 010205 201312FY321909 01F00617136
7 望云煤矿 河南神火发电有限公司 电力 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 010206 201312FY321911 01F00617137
8 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 010207 201312FY321913 01F00617138
9 望云煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 西阳村 望亭 末煤 56 3640 010208 201312FY321915 01F00617139
10 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 望亭 末煤 56 3640 010209 201312FY321917  
11 望云煤矿 焦作市鑫诚鑫经贸有限公司 河南 西阳村 待王 末煤 56 3640 010210 201312FY321919  
12 望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 冶金 西阳村 午汲 洗末煤 60 3900 010211 201312FY321872 01F00617133
13 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 010212 201312FY321921 01#00686857
14 望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 山东 西阳村 临沂 洗末煤 56 3640 010213 201312FY321923  
15 望云煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 江苏 西阳村 南京北 洗末煤 56 3640 010214 201312FY321874 01#00686856
  小 计 844 54860      
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771