2024年10月12日 星期六 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2013年11月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2013年10月29日  |  点击次数:8034  |  【字号:
兰花公司2013年11月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 一批 计划号
  合 计 7639 496535        
1 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 110001 201310FY255665   11F00563710
2 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 110002 201310FY255678   11F00563711
3 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 110003 201310FY255679   11F00563712
4 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 110004 201310FY255680   11F00563713
5 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 110005 201310FY255683   11F00563714
  小 计 280 18200        
1 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 110010 201310FY255671 3640 11F00562897
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 110011 201310FY255686    
3 莒山煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 110012 201310FY255696    
4 莒山煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110013 201310FY255691 3640 11F00562898
5 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 末煤 56 3640 110014 201310FY255715 3640 11F00562903
6 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 110015 201310FY255719    
7 莒山煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 铁山 块煤 56 3640 110016 201310FY255723 3640 11F00562904
8 莒山煤矿 亳州市谯晋物资有限公司 安徽 北板桥 亳州 块煤 56 3640 110017 201310FY255701    
9 莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 化工 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 110018 201310FY255730 3640 11F00562905
10 莒山煤矿 湖北省邓林农场襄邓化肥厂 化工 北板桥 上大堰 末煤 56 3640 110019 201310FY255732    
  小 计 560 36400        
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110030 201310FY255702 3640 11F00562899
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110031 201310FY255705 3640 11F00562900
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110032 201310FY255707 3640 11F00562901
4 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110033 201310FY255740    
5 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110034 201310FY255746    
6 大阳煤矿 乌拉特前旗兴欣煤碳有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 110035 201310FY255711 3640 11F00562902
7 大阳煤矿 乌拉特前旗兴欣煤碳有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 110036 201310FY255713    
8 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110037 201310FY255762 3640 11F00562906
9 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110038 201310FY255776 3640 11F00562911
10 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 110039 201310FY255782    
11 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 110040 201310FY255764 3640 11F00562907
12 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 110041 201310FY255785    
13 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 110042 201310FY255769 3640 11F00562908
14 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 110043 201310FY255771 3640 11F00562909
15 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 110044 201310FY255774 3640 11F00562910
16 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 110045 201310FY255789    
17 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 110046 201310FY255792    
18 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3640 110047 201310FY255795 3640 11F00562912
19 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 110048 201310FY255818 3640 11F00562916
20 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3640 110049 201310FY255797    
21 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3640 110050 201310FY255822    
22 大阳煤矿 乌拉特前旗兴欣煤碳有限责任公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 110051 201310FY255799 3900 11F00562913
23 大阳煤矿 乌拉特前旗兴欣煤碳有限责任公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 110052 201310FY255828    
24 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 110053 201310FY255800 3900 11F00562914
25 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3640 110054 201310FY255803 3640 11F00562915
  小 计 1412 91780        
1 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 110070 201310FY255882 3640 11F00564176
2 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 110071 201310FY255884 3640 11F00564177
3 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 110072 201310FY255886    
4 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 110073 201310FY255887    
5 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 110074 201310FY255897    
6 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 110075 201310FY255892    
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 110076 201310FY255915 3640 11F00564182
8 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 110077 201310FY255898 3640 11F00564178
9 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 110078 201310FY255900 3640 11F00564179
10 唐安煤矿 乌拉特前旗兴欣煤碳有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 110079 201310FY255901 3640 11F00564180
11 唐安煤矿 乌拉特前旗兴欣煤碳有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 110080 201310FY255921 3640 11F00564183
12 唐安煤矿 乌拉特前旗兴欣煤炭有限责任公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 110081 201310FY255905    
13 唐安煤矿 乌拉特前旗兴欣煤炭有限责任公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 110082 201310FY255924    
14 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 110083 201310FY255910 3640 11F00564181
15 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 余家湖 末煤 56 3640 110084 201310FY255911    
16 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 110085 201310FY255934    
17 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 110086 201310FY255938 3640 11F00564184
18 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 110087 201310FY255940    
19 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 110088 201310FY255914    
20 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 110089 201310FY255947    
21 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 110090 201310FY255950 3640 11F00564185
22 唐安煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 110091 201310FY255953 3640 11F00564186
23 唐安煤矿 襄阳铭亮金燃料有限责任公司 湖北 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 110092 201310FY255958    
24 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 110093 201310FY255976 3640 11F00564188
25 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 110094 201310FY255979    
26 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 110095 201310FY255966    
27 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 110096 201310FY255981    
28 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 110097 201310FY255983    
29 唐安煤矿 灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 110098 201310FY255986 3640 11F00564189
30 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 110100 201310FY255972    
31 唐安煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 110101 201310FY255988 3640 11F00564190
32 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 110102 201310FY255974 3640 11F00564187
33 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 110103 201310FY255997 3640 11F00564192
34 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 南陈铺 日照 末煤 56 3640 110104 201310FY255999 3640 11F00564193
35 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 110105 201310FY255992 3640 11F00564191
36 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 110106 201310FY256002 3640 11F00564194
37 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 110107 201310FY256003 3640 11F00564195
38 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 110108 201310FY256006    
39 唐安煤矿 日照翔瀛能源有限公司 冶金 南陈铺 万寨 洗末煤 56 3640 110109 201310FY255994    
40 唐安煤矿 日照翔瀛能源有限公司 冶金 南陈铺 万寨 洗末煤 56 3640 110110 201310FY256011    
  小 计 2248 146120        
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 110130 201310FY256018    
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 110131 201310FY256036    
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 110132 201310FY256038    
4 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 110133 201310FY256044 3315 11F00563592
5 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 110134 201310FY256046 3315 11F00563593
6 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 110135 201310FY256048    
7 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3315 110136 201310FY256020 3315 11F00563586
8 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 高平 枝江 末煤 51 3315 110137 201310FY256022 3315 11F00563587
9 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 高平 枝江 末煤 51 3315 110138 201310FY256025 3315 11F00563588
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 110139 201310FY256029 3315 11F00563589
11 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 110140 201310FY256031 3315 11F00563590
12 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 110141 201310FY256033 3315 11F00563591
13 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 110142 201310FY256051 3315 11F00563594
14 伯方煤矿 襄阳铭亮金燃料有限责任公司 湖北 高平 枣阳 末煤 51 3315 110143 201310FY256055 3315 11F00563595
15 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 110144 201310FY256056 3315 11F00563596
16 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 110145 201310FY256076    
17 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 110146 201310FY256059 3315 11F00563597
18 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 110147 201310FY256061 3315 11F00563598
19 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 110148 201310FY256063    
20 伯方煤矿 江苏晟联电力燃料有限公司  电力 高平 青山泉 末煤 51 3315 110149 201310FY256065 3315 11F00563599
21 伯方煤矿 江苏晟联电力燃料有限公司  电力 高平 青山泉 末煤 51 3315 110150 201310FY256068 3315 11F00563600
22 伯方煤矿 江苏晟联电力燃料有限公司  电力 高平 青山泉 末煤 51 3315 110151 201310FY256069    
23 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 110152 201310FY256071 3315 11F00563601
24 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 110153 201310FY256083    
25 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 110154 201310FY256084 3315 11F00563603
26 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 110155 201310FY256073 3315 11F00563602
27 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 110156 201310FY256086    
28 伯方煤矿 江苏恒丰电力燃料有限公司 电力 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 110157 201310FY256093 3315 11F00563604
29 伯方煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 高平 南通 末煤 51 3315 110158 201310FY256116    
30 伯方煤矿 常州市祥平电力燃料有限公司 电力 高平 海安县 末煤 51 3315 110159 201310FY256097 3315 11F00563605
31 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3315 110160 201310FY256100 3315 11F00563606
32 伯方煤矿 河南神火发电有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 110161 201310FY256102 3315 11F00563607
33 伯方煤矿 河南神火发电有限公司 电力 高平 夏邑县 末煤 51 3315 110162 201310FY256104    
34 伯方煤矿 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂 化工 高平 遂平 末煤 51 3315 110163 201310FY256107 3315 11F00563608
35 伯方煤矿 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂 化工 高平 遂平 末煤 51 3315 110164 201310FY256118    
36 伯方煤矿 徐州市中宝煤炭化工有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3315 110165 201310FY256119    
37 伯方煤矿 芜湖市建英燃料有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 110166 201310FY256120    
38 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 110167 201310FY256121 3315 11F00563610
39 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 110168 201310FY256122 3315 11F00563611
40 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 110169 201310FY256123 3315 11F00563612
41 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 110170 201310FY256108 3315 11F00563609
42 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 110171 201310FY256124 3315 11F00563613
43 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 110172 201310FY256126 3315 11F00563614
44 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤     110173      
45 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 110174 201310FY256127 3315 11F00563615
46 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 汉阳 末煤 51 3315 110175 201310FY256129    
  小 计 2295 149175        
1 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 电力 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 110200 201310FY256134   11F00564574
2 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 110201 201310FY256137   11F00564575
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 110202 201310FY256138   11F00564576
4 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 110203 201310FY256141    
5 望云煤矿 河南佳隆煤业有限公司 河南 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 110204 201310FY256112   11F00564573
6 望云煤矿 河南佳隆煤业有限公司 河南 西阳村 夏邑县 末煤 56 3640 110205 201310FY256114    
7 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 110206 201310FY256156   11F00564577
8 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 110207 201310FY256157    
9 望云煤矿 海门市天雪贸易有限公司 江苏 西阳村 望亭 末煤 56 3640 110208 201310FY256159   11F00564578
10 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 望亭 末煤 56 3640 110209 201310FY256161   11F00564579
11 望云煤矿 焦作市鑫诚鑫经贸有限公司 河南 西阳村 待王 末煤 56 3640 110210 201310FY256165    
12 望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 冶金 西阳村 午汲 洗末煤 60 3900 110211 201310FY256166   11F00564580
13 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 110212 201310FY256169   11F00564581
14 望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 山东 西阳村 临沂 洗末煤 56 3640 110213 201310FY256171   11F00564582
15 望云煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 江苏 西阳村 南京北 洗末煤 56 3640 110214 201310FY256144   11#00680716
  小 计 844 54860        
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771