2024年04月25日 星期四 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2013年9月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2013年08月27日  |  点击次数:10105  |  【字号:
兰花公司2013年9月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 第一批 计划号
  合 计 7647 497055     282295  
1 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 090001 201308FY208749 3640 09F00519536
2 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 090002 201308FY208750 3640 09F00519537
3 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 090003 201308FY208753 3640 09F00519538
4 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 090004 201308FY208755 3640 09F00519539
5 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 090005 201308FY208759 3640 09F00519540
  小 计 280 18200        
1 莒山煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 北板桥 漯河 块煤 56 3640 090010 201308FY208766    
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门 末煤 56 3640 090011 201308FY208769 3640 09F00518845
3 莒山煤矿 湖北长鑫煤电能源有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 090012 201308FY208776 3640 09F00518846
4 莒山煤矿 湖北长鑫煤电能源有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3640 090013 201308FY208777 3640 09F00518847
5 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 090014 201308FY208779    
6 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 化工 北板桥 袁北 块煤 56 3640 090015 201308FY208782 3640 09F00518848
7 莒山煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 铁山 块煤 56 3640 090016 201308FY208785 3640 09F00518849
8 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 090017 201308FY208790 3640 09F00518850
9 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 090018 201308FY208792    
10 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 末煤 56 3640 090019 201308FY208796    
  小 计 560 36400        
1 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090030 201308FY208798    
2 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090031 201308FY208802    
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090032 201308FY208803 3640 09F00518851
4 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090033 201308FY208806 3640 09F00518852
5 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090034 201308FY208808 3640 09F00518853
6 大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 090035 201308FY208816 3640 09F00518854
7 大阳煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 北板桥 乌拉山 末煤 56 3640 090036 201308FY208817    
8 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3640 090037 201308FY208822    
9 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090038 201308FY208826    
10 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090039 201308FY208828 3640 09F00518855
11 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3640 090040 201308FY208831 3640 09F00518856
12 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 090041 201308FY208834 3640 09F00518857
13 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 090042 201308FY208836 3640 09F00518858
14 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 090043 201308FY208839 3640 09F00518859
15 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 090044 201308FY208843 3640 09F00518860
16 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 090045 201308FY208846 3640 09F00518861
17 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 090046 201308FY208847    
18 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 北板桥 化工 末煤 56 3640 090047 201308FY208849    
19 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 090048 201308FY208851 3640 09F00518862
20 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3640 090049 201308FY208853 3640 09#00675958
21 大阳煤矿 灵谷化工有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3640 090050 201308FY208857 3640 09#00675959
22 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 化工 末煤 56 3640 090051 201308FY208859 3640 09F00518863
23 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 北板桥 化工 末煤 56 3640 090052 201308FY208861 3640 09F00518864
24 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 090053 201308FY208869 3640 09F00518865
25 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 3900 090054 201308FY208872 3640 09F00518866
  小 计 1408 91520        
1 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 090070 201308FY208885    
2 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 090071 201308FY208888    
3 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 090072 201308FY208890 3640 09F00519990
4 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 090073 201308FY208893 3640 09F00519991
5 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 090074 201308FY208896 3640 09F00519992
6 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 56 3640 090075 201308FY208900 3640 09F00519993
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 090076 201308FY208906 3640 09F00519994
8 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 090077 201308FY208908    
9 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 090078 201308FY208911 3640 09F00519995
10 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 090079 201308FY208916    
11 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 090080 201308FY208918    
12 唐安煤矿 湖北双正矿业有限公司 湖北 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 090081 201308FY208920    
13 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 090082 201308FY208926 3640 09F00519996
14 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 090083 201308FY208931 3900 09F00519997
15 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 090084 201308FY208934 3900 09F00519998
16 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 090085 201308FY208937    
17 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 090086 201308FY208938    
18 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 090087 201308FY208944 3640 09F00519999
19 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 090088 201308FY208948 3640 09F00520000
20 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 化工 南陈铺 大丰西 末煤 56 3640 090089 201308FY208951 3640 09F00520001
21 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 090090 201308FY208952    
22 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 化工 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 090091 201308FY208954    
23 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 090092 201308FY208957 3640 09F00520002
24 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 090093 201308FY208962 3640 09F00520003
25 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 090094 201308FY208964 3640 09F00520004
26 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 090095 201308FY208968 3640 09#00675972
27 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 090096 201308FY208971 3640 09#00675973
28 唐安煤矿 姜堰市化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 090097 201308FY208986   09#00675974
29 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 090098 201308FY208987    
30 唐安煤矿 灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 090099 201308FY208990 3640 09F00520005
31 唐安煤矿 灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 090100 201308FY208993 3640 09F00520006
32 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 56 3640 090101 201308FY208996    
33 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 56 3640 090102 201308FY208998    
34 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 56 3640 090103 201308FY209001    
35 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 090104 201308FY209007 3640 09F00520007
36 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 090105 201308FY209010 3640 09F00520008
37 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 090106 201308FY209012 3640 09F00520009
38 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 090107 201308FY209015 3640 09F00520010
39 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 090108 201308FY209019 3640 09F00520011
40 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 090109 201308FY209020    
  小 计 2256 146640        
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 090130 201308FY209029    
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 090131 201308FY209031 3315 09F00519410
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 090132 201308FY209033 3315 09F00519411
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 090133 201308FY209036 3315 09F00519412
5 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤     090134      
6 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤     090135      
7 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090136 201308FY209040 3315 09F00519413
8 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090137 201308FY209043 3315 09F00519414
9 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090138 201308FY209047 3315 09F00519415
10 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090139 201308FY209048    
11 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 高平 枝江 末煤     090140      
12 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 电力 高平 枝江 末煤     090141      
13 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤     090142      
14 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤     090143      
15 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 090144 201308FY209053 3315 09F00519416
16 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3315 090145 201308FY209054 3315 09F00519417
17 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 090146 201308FY209057    
18 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3315 090147 201308FY209060 3315 09F00519418
19 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090148 201308FY209062 3315 09F00519419
20 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090149 201308FY209065    
21 伯方煤矿 襄阳铭亮金燃料有限责任公司 湖北 高平 枣阳 末煤 51 3315 090150 201308FY209066    
22 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 090151 201308FY209067 3315 09F00519420
23 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 090152 201308FY209068    
24 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 090153 201308FY209069 3315 09#00675962
25 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 090154 201308FY209070 3315 09#00675963
26 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3315 090155 201308FY209071 3315 09#00675964
27 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 090156 201308FY209072    
28 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 090157 201308FY209073 3315 09F00519421
29 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3315 090158 201308FY209074 3315 09F00519422
30 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 电力 高平 望亭 末煤 51 3315 090159 201308FY209075 3315 09F00519423
31 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090160 201308FY209077    
32 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090161 201308FY209078 3315 09F00519424
33 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3315 090162 201308FY209079 3315 09F00519425
34 伯方煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 化工 高平 大丰西 末煤 51 3315 090163 201308FY209082 3315 09F00519426
35 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 高平 莱芜东 末煤 51 3315 090164 201308FY209085    
36 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 电力 高平 莱芜东 末煤     090165      
37 伯方煤矿 南通润旺物资贸易有限公司 江苏 高平 望亭 末煤 51 3315 090166 201308FY209088    
38 伯方煤矿 湖北港湾投资管理有限公司 湖北 高平 遂平 末煤 51 3315 090167 201308FY209093 3315 09F00519427
39 伯方煤矿 湖北港湾投资管理有限公司 湖北 高平 遂平 末煤 51 3315 090168 201308FY209097 3315 09F00519428
40 伯方煤矿 湖北港湾投资管理有限公司 湖北 高平 遂平 末煤 51 3315 090169 201308FY209100    
41 伯方煤矿 徐州市中宝煤炭化工有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3315 090170 201308FY209105 3315 09F00519429
42 伯方煤矿 徐州市中宝煤炭化工有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3315 090171 201308FY209108 3315 09F00519430
43 伯方煤矿 徐州市中宝煤炭化工有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3315 090172 201308FY209109    
44 伯方煤矿 芜湖市建英燃料有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 090173 201308FY209112    
45 伯方煤矿 芜湖市建英燃料有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 090174 201308FY209113 3315 09F00519431
46 伯方煤矿 芜湖市建英燃料有限公司 安徽 高平 裕溪口东 末煤 51 3315 090175 201308FY209115 3315 09F00519432
47 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3315 090176 201308FY209118    
48 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 090177 201308FY209123    
49 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 电力 高平 日照 末煤 51 3315 090178 201308FY209124    
50 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 090179 201308FY209128 3315 09F00519433
51 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 090180 201308FY209130 3315 09F00519434
52 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 090181 201308FY209133 3315 09F00519435
53 伯方煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 江苏 高平 南京北 洗末煤     090182      
54 伯方煤矿 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 江苏 高平 南京北 洗末煤     090183      
  小 计 2295 149175        
1 望云煤矿 河北省东光化工有限责任公司 化工 西阳村 东光 块煤 60 3900 090200 201308FY209137    
2 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 电力 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 090201 201308FY209140   09F00520331
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 090202 201308FY209145    
4 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 090203 201308FY209147    
5 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 090204 201308FY209148   09F00520332
8 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 090205 201308FY209149   09F00520333
9 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 电力 西阳村 漯河 末煤 56 3640 090206 201308FY209152   09F00520334
10 望云煤矿 南通润旺物资贸易有限公司 江苏 西阳村 望亭 末煤 56 3640 090207 201308FY209154    
11 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 望亭 块煤 56 3640 090208 201308FY209155   09F00520335
12 望云煤矿 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 化工 西阳村 留庄 末煤 56 3640 090209 201308FY209160   09F00520336
13 望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 冶金 西阳村 午汲 洗末煤 60 3900 090210 201308FY209167   09F00520337
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 090211 201308FY209169   09F00520338
15 望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 山东 西阳村 临沂 洗末煤 56 3640 090212 201308FY209174   09F00520339
14 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 090215 201308FY209177   09F00520340
15 望云煤矿 焦作市鑫诚鑫经贸有限公司 江苏 西阳村 待王 末煤 56 3640 090216 201308FY209180    
  小 计 848 55120        
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771