2024年04月26日 星期五 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2013年8月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2013年07月29日  |  点击次数:7856  |  【字号:
兰花公司2013年8月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 第一批 计划号
  合 计 7384 479960     322985  
1 北岩煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 晋城北 章丘 末煤 56 3640 080001 201307FY190944    
2 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 080002 201307FY190950   08F00501607
3 北岩煤矿 河南骏化发展股份有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 080003 201307FY190953   08F00501608
4 北岩煤矿 河南骏化物流有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 080004 201307FY190957 3640  
5 北岩煤矿 河南骏化物流有限公司 晋城北 驻马店 末煤 56 3640 080005 201307FY190959 3640 08F00501609
  小 计 280 18200        
1 莒山煤矿 河南通和电力燃料有限公司 北板桥 漯河 块煤 56 3640 080010 201307FY190966 3640 08F00501466
2 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 北板桥 荆门 末煤 56 3640 080011 201307FY190970    
3 莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 北板桥 当阳 末煤 56 3640 080012 201307FY190973    
4 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 末煤 56 3640 080013 201307FY190977    
5 莒山煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 块煤 56 3640 080014 201307FY190980 3640 08F00501467
6 莒山煤矿 亳州市谯晋物资有限公司 北板桥 亳州 块煤 56 3640 080015 201307FY190986 3640 08F00501468
7 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 北板桥 阜阳 末煤 56 3640 080017 201307FY190991 3640 08F00501469
8 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 北板桥 阜阳 块煤 56 3640 080018 201307FY190995 3640 08F00501470
9 莒山煤矿 衢州市新原燃料有限公司 北板桥 辉埠 块煤 56 3640 080019 201307FY191001    
10 莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 末煤 56 3640 080020 201307FY191008 3640 08F00501471
  小 计 560 36400        
1 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080030 201307FY191010    
2 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080031 201307FY191014    
3 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080032 201307FY191019 3640 08#00670857
4 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080033 201307FY191020 3640 08#00670858
5 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080034 201307FY191023 3640 08#00670859
6 大阳煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080035 201307FY191027    
7 大阳煤矿 云南华盛化工有限公司 北板桥 格里坪 末煤 56 3640 080036 201307FY191034    
8 大阳煤矿 云南华盛化工有限公司 北板桥 格里坪 末煤 56 3640 080037 201307FY191037    
9 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080038 201307FY191041    
10 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 末煤 56 3640 080039 201307FY191045 3640 08#00670862
11 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 080040 201307FY191050 3640 08F00501472
12 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 北板桥 舞阳 末煤 56 3640 080041 201307FY191054 3640 08F00501473
13 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 080042 201307FY191059 3640 08F00501474
14 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 080043 201307FY191063 3640 08F00501475
15 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 080044 201307FY191068    
16 大阳煤矿 湖北双电能源有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 080045 201307FY191070    
17 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 北板桥 峨桥 末煤 56 3640 080046 201307FY191073 3640 08F00501476
18 大阳煤矿 湖北三江化工有限责任公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 080047 201307FY191077 3640 08F00501477
19 大阳煤矿 湖北三江化工有限责任公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 080048 201307FY191079 3640 08F00501478
20 大阳煤矿 湖北三江化工有限责任公司 北板桥 浠水 末煤 56 3640 080049 201307FY191082    
21 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 北板桥 龙华 末煤 60 3900 080050 201307FY191088 3640 08F00501804
22 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 北板桥 龙华 末煤 60 3900 080051 201307FY191091 3640 08F00501805
23 大阳煤矿 淮安华尔润化工有限公司 北板桥 袁北 末煤 56 3640 080052 201307FY191097 3640 08F00501479
24 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 080053 201307FY191099 3640 08F00501480
25 大阳煤矿 湖北双正矿业有限公司 北板桥 化工 末煤 56 3640 080054 201307FY191102 3640 08F00501481
  小 计 1408 91520        
1 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 080070 201307FY191112 3640 08F00501625
2 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 080071 201307FY191116 3640 08F00501626
3 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 080072 201307FY191118 3640 08F00501627
4 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 080073 201307FY191121 3640 08F00501628
5 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 南陈铺 化工 末煤 56 3640 080074 201307FY191125    
6 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 080076 201307FY191129    
7 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 南陈铺 浠水 末煤 56 3640 080077 201307FY191131 3640 08F00501629
8 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 南陈铺 枣阳 末煤 56 3640 080078 201307FY191135    
9 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 080082 201307FY191139 3640 08F00501630
10 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 南陈铺 乌拉山 末煤 56 3640 080083 201307FY191141 3640 08F00501631
11 唐安煤矿 云南华盛化工有限公司 南陈铺 格里坪 末煤 56 3640 080084 201307FY191144    
12 唐安煤矿 云南华盛化工有限公司 南陈铺 格里坪 末煤 56 3640 080085 201307FY191152    
13 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 080086 201307FY191164 3640 08F00501811
14 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 末煤 60 3900 080087 201307FY191173 3640 08F00501812
15 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 080088 201307FY191177 3640 08#00670960
16 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 余家湖 末煤 56 3640 080089 201307FY191182 3640 08F00501632
17 唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 080090 201307FY191188 3640 08#00670961
18 唐安煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 南陈铺 邳州 末煤 56 3640 080091 201307FY191507 3640 08#00670971
19 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 080092 201307FY191200    
20 唐安煤矿 湖北瑞富阳化工原料有限公司 南陈铺 汉阳 末煤 56 3640 080093 201307FY191203    
21 唐安煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 080094 201307FY191208 3640 08#00670964
22 唐安煤矿 淮安华尔润化工有限公司 南陈铺 袁北 末煤 56 3640 080095 201307FY191219 3640 08F00501633
23 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 南陈铺 峨桥 末煤 56 3640 080096 201307FY191223    
24 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 南陈铺 枝城 末煤 56 3640 080098 201307FY191228 3640 08#00670965
25 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 080099 201307FY191230 3640 08F00501634
26 唐安煤矿 山东盈辉煤电有限公司 南陈铺 莱芜东 末煤 56 3640 080100 201307FY191232    
27 唐安煤矿 无锡市荣天物资贸易有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 080101 201307FY191238 3640 08#00670966
28 唐安煤矿 无锡市荣天物资贸易有限公司 南陈铺 万寨 末煤 56 3640 080102 201307FY191242 3640 08#00670967
29 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 南陈铺 日照 洗末煤 56 3640 080103 201307FY191251 3640 08#00670968
30 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 南陈铺 日照 洗末煤 56 3640 080104 201307FY191256    
31 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 080105 201307FY191264 3640 08F00501635
32 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 080106 201307FY191269 3640 08F00501636
33 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 080107 201307FY191273    
34 唐安煤矿 湖北双电能源有限公司 南陈铺 枝江 末煤 56 3640 080108 201307FY191277    
35 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 080111 201307FY191280 3640 08F00501637
36 唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 南陈铺 驻马店 末煤 56 3640 080112 201307FY191283 3640 08F00501638
37 唐安煤矿 江苏武东燃料有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 080113 201307FY191286    
38 唐安煤矿 江苏武东燃料有限公司 南陈铺 奔牛 末煤 56 3640 080114 201307FY191288    
39 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 南陈铺 日照 洗末煤 56 3640 080115 201307FY191293    
40 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 洗末煤 56 3640 080116 201307FY191298 3640 08F00501639
  小 计 2248 146120        
1 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080130 201307FY191306 3315 08F00501335
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080131 201307FY191310 3315 08F00501336
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080132 201307FY191314 3315 08F00501337
4 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080133 201307FY191316    
5 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 080136 201307FY191321    
6 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 080137 201307FY191324 3315 08#00670885
7 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 080138 201307FY191325 3315 08#00670886
8 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 080139 201307FY191329 3315 08#00670887
9 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080142 201307FY191330 3315 08F00501338
10 伯方煤矿 湖北双电能源有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080143 201307FY191332 3315 08F00501339
11 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 080144 201307FY191334 3315 08F00501340
12 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 高平 冷水江西 末煤 51 3315 080146 201307FY191336 3315 08F00501341
13 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 高平 枝江 末煤 51 3315 080147 201307FY191337 3315 08F00501342
14 伯方煤矿 应城市阳太工贸有限公司 高平 枝城 末煤 51 3315 080150 201307FY191342    
15 伯方煤矿 江苏武东燃料有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 080151 201307FY191344    
16 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 080152 201307FY191347 3315 08F00501343
17 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 高平 阜宁 末煤 51 3315 080153 201307FY191351    
18 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 高平 望亭 末煤 51 3315 080154 201307FY191357    
19 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 080155 201307FY191361 3315 08#00670889
20 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 080156 201307FY191365 3315 08#00670890
21 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 080157 201307FY191369    
22 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 080158 201307FY191373    
23 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 080159 201307FY191374 3315 08F00501344
24 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 奔牛 末煤 51 3315 080160 201307FY191379 3315 08F00501345
25 伯方煤矿 溧阳市润钢电力煤业有限公司 高平 望亭 末煤 51 3315 080161 201307FY191381 3315 08F00501346
26 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 高平 枝城 末煤 51 3315 080162 201307FY191388 3315 08#00670892
27 伯方煤矿 宁波郑宜兰能源有限公司 高平 邳州 末煤 51 3315 080163 201307FY191393    
28 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 高平 莱芜东 末煤 51 3315 080164 201307FY191396    
29 伯方煤矿 山东盈辉煤电有限公司 高平 莱芜东 末煤 51 3315 080165 201307FY191399    
30 伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 080166 201307FY191404 3315 08F00501347
31 伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 080167 201307FY191409 3315 08F00501348
32 伯方煤矿 河南通和电力燃料有限公司 高平 漯河 末煤 51 3315 080168 201307FY191412 3315 08F00501349
33 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 高平 枣阳 末煤 51 3315 080170 201307FY191416    
34 伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 高平 汉阳 末煤 51 3315 080171 201307FY191421 3315 08#00670894
35 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 高平 日照 洗末煤 51 3315 080173 201307FY191425 3315 08#00670895
36 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 高平 日照 洗末煤 51 3315 080174 201307FY191428 3315 08#00670896
37 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 高平 日照 洗末煤 51 3315 080175 201307FY191431    
38 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 080176 201307FY191436 3315 08F00501350
39 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 080177 201307FY191439 3315 08F00501351
40 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 洗末煤 51 3315 080178 201307FY191442 3315 08F00501352
  小 计 2040 132600        
1 望云煤矿 河北省东光化工有限责任公司 西阳村 东光 块煤 60 3900 080200 201307FY191448 3900  
2 望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 西阳村 无锡北 块煤 56 3640 080201 201307FY191453 3640 08F00501713
3 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 080202 201307FY191459 3640 08F00501714
4 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 080203 201307FY191463 3640  
5 望云煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 西阳村 聊城北 末煤 56 3640 080204 201307FY191464 3640  
8 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 080207 201307FY191467 3640 08F00501715
9 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 080208 201307FY191468 3640  
10 望云煤矿 河南通和电力燃料有限公司 西阳村 漯河 末煤 56 3640 080209 201307FY191470 3640  
11 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 西阳村 望亭 块煤 56 3640 080210 201307FY191474 3640 08F00501716
12 望云煤矿 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 西阳村 留庄 末煤 56 3640 080211 201307FY191477 3640 08F00501717
13 望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 西阳村 午汲 洗末煤 60 3900 080212 201307FY191482 3900 08F00501814
14 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 西阳村 日照 洗末煤 56 3640 080213 201307FY191485 3640 08#00670985
15 望云煤矿 山东源慧经贸有限公司 西阳村 临沂 洗末煤 56 3640 080214 201307FY191487 3640 08F00501718
14 望云煤矿 江苏中凡能源有限公司 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3640 080215 201307FY191490 3640 08#00670986
15 望云煤矿 江苏中凡能源有限公司 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3640 080216 201307FY191492 3640 08#00670987
  小 计 848 55120        
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771