2024年04月21日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2010年10月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2010年09月27日  |  点击次数:11597  |  【字号:
兰花公司2010年10月份正式计划查定表
发煤站名称 收货单位 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 计划号
合 计 7410 479440    
北岩煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 晋城北 章丘 沫煤 57 3688 100001 10F00633741
北岩煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 晋城北 章丘 沫煤 57 3688 100002 10F00633742
北岩煤矿 枣庄市永泰化工原料有限公司 晋城北 枣庄东 沫煤 57 3688 100004 10F00633743
北岩煤矿 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 晋城北 聊城北 沫煤 0 0 100005  
北岩煤矿 昆山双赢经贸有限公司 晋城北 无锡北 沫煤 57 3688 100006 10F00633744
小 计 228 14752    
莒山煤矿 徐州兰花电力燃料有限公司 北板桥 望亭 沫煤 57 3688 100010 10F00632863
莒山煤矿 沙洋秦江化工有限公司 北板桥 荆门南 优中块 57 3688 100011 10F00632864
莒山煤矿 海安县兴港贸易有限公司 北板桥 海安县 优中块 57 3688 100012 10F00632865
莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 北板桥 荆门 沫煤 57 3688 100014 10F00632866
莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 沫煤 57 3688 100015 10F00632867
莒山煤矿 江西通达燃料有限公司 北板桥 南昌北 优中块 57 3688 100016 10F00632868
莒山煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 沫煤 57 3688 100017 10F00632869
莒山煤矿 杭州新启煤炭有限公司 北板桥 诸暨东 优中块 57 3688 100018 10F00632870
莒山煤矿 湖北南方煤炭运销有限公司 北板桥 汉阳 沫煤 57 3688 100019 10#00657275
莒山煤矿 安徽金禾实业股份有限公司 北板桥 滁州 优中块 57 3688 100020 10F00632871
小 计 570 36880    
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100022-1 10F00632872
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100022-2 10F00632873
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-1 10F00632874
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-2 10F00632875
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-3 10F00632876
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-4 10F00632877
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-5 10F00632878
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-6 10F00632879
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-7 10F00632880
大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100023-8 10F00632881
大阳煤矿 湖北金源化工股份有限公司 北板桥 宜城 沫煤 57 3688 100024 10F00632882
大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 北板桥 广水西 沫煤 57 3688 100026 10F00632883
大阳煤矿 安徽金立化工科技投资有限公司 北板桥 阜阳 优中块 57 3688 100027 10F00632884
大阳煤矿 山东金沂蒙生态肥业有限公司 北板桥 平原 优中块 57 3688 100028 10F00632885
大阳煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 穆庄 沫煤 57 3688 100029-1 10F00632886
大阳煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 穆庄 沫煤 57 3688 100029-2 10F00632887
大阳煤矿 瑞星集团有限公司 北板桥 穆庄 沫煤 57 3688 100029-3 10F00632888
大阳煤矿 兖矿煤化供销有限公司 北板桥 邹城 沫煤 57 3688 100030 10F00632889
大阳煤矿 亳州市谯晋物资有限公司 北板桥 亳州 沫煤 57 3688 100031 10F00632890
大阳煤矿 柳州市铁荣经贸有限公司 北板桥 德安 沫煤 57 3688 100032 10F00632891
大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 北板桥 汉阳 沫煤 57 3688 100034 10#00657276
大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 北板桥 枝城 沫煤 57 3688 100035 10#00657277
大阳煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 北板桥 荆门 沫煤 57 3688 100036 10F00632892
大阳煤矿 山东盈辉煤业有限公司 北板桥 莱芜东 沫煤 57 3688 100038 10F00632893
大阳煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 北板桥 聊城北 优中块 57 3688 100040 10F00632894
小 计 1425 92200    
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100041-1 10F00633800
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100041-2 10F00633801
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-1 10F00633802
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-2 10F00633806
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-3 10F00633808
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-4 10F00633803
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-5 10F00633804
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-6 10F00633805
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-7 10F00633807
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 南陈铺 花艳 沫煤 57 3688 100042-8 10F00633809
唐安煤矿 安徽金立化工科技投资有限公司 南陈铺 阜阳 优中块 57 3688 100043 10F00633810
唐安煤矿 杭州龙山化工有限公司 南陈铺 临平 优中块 57 3688 100044 10F00633811
唐安煤矿 张家港保税区思创贸易有限公司 南陈铺 南京北 沫煤 57 3688 100048 10#00657428
唐安煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 南陈铺 聊城北 优中块 0 0 100049  
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 浠水 沫煤 57 3688 100050 10F00633812
唐安煤矿 长阳清江化工有限责任公司 南陈铺 枝江 沫煤 57 3688 100051-1 10F00633813
唐安煤矿 长阳清江化工有限责任公司 南陈铺 枝江 沫煤 57 3688 100051-2 10F00633814
唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 沫煤 57 3688 100052-1 10F00633815
唐安煤矿 河北景化化工有限公司 南陈铺 龙华 沫煤 57 3688 100052-2 10F00633816
唐安煤矿 漯河泰丰化工有限责任公司 南陈铺 孟庙 沫煤 57 3688 100053 10F00633817
唐安煤矿 瑞星集团有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 57 3688 100054-1 10F00633818
唐安煤矿 瑞星集团有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 57 3688 100054-2 10F00633822
唐安煤矿 瑞星集团有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 57 3688 100054-3 10F00633821
唐安煤矿 瑞星集团有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 57 3688 100054-4 10F00633820
唐安煤矿 瑞星集团有限公司 南陈铺 穆庄 沫煤 57 3688 100054-5 10F00633819
唐安煤矿 蕲春双利煤炭运销有限责任公司 南陈铺 汉阳 沫煤 57 3688 100055 10#00657429
唐安煤矿 宁波四明化工有限公司 南陈铺 宁波北 优中块 57 3688 100057 10F00633823
唐安煤矿 金坛市金铁龙电力燃料有限公司 南陈铺 奔牛 沫煤 57 3688 100058 10F00633824
唐安煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 南陈铺 广水西 沫煤 57 3688 100059 10F00633825
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 南陈铺 枣阳 沫煤 57 3688 100060 10F00633826
唐安煤矿 余姚市环宇燃料有限公司 南陈铺 余姚西 沫煤 57 3688 100062 10F00633827
唐安煤矿 安徽省徽通工贸发展有限公司 南陈铺 宣城 沫煤 57 3688 100063 10F00633828
唐安煤矿 江西东乡高信化工有限公司 南陈铺 东乡 优煤 57 3688 100064 10F00633829
唐安煤矿 济南盛源化肥有限责任公司 南陈铺 蔺家楼 优煤 57 3688 100065 10F00633830
唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 南陈铺 毛耳山 优煤 57 3688 100066 10F00633831
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 南陈铺 日照 优煤 57 3688 100067-1 10#00657431
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 南陈铺 日照 优煤 57 3688 100067-2 10#00657430
唐安煤矿 山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司 南陈铺 聊城北 沫煤 57 3688 100068 10F00633832
唐安煤矿 山东盈辉煤业有限公司 南陈铺 莱芜东 沫煤 57 3688 100069 10F00633833
唐安煤矿 山东莱钢永锋钢铁有限公司 南陈铺 晏城 沫煤 0 0 100070  
唐安煤矿 青岛银钢炼铁有限公司 南陈铺 娄山 沫煤 57 3688 100071 10F00633834
唐安煤矿 莱芜泰钢热电有限公司 南陈铺 莱芜东 沫煤 57 3688 100072 10F00633835
小 计 2280 147520    
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100080-1 10F00633419
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100080-2 10F00633420
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-1 10F00633421
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-2 10F00633422
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-3 10F00633423
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-4 10F00633424
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-5 10F00633425
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-6 10F00633426
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-7 10F00633427
伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 高平 化工 沫煤 57 3688 100081-8 10F00633428
伯方煤矿 兖矿煤化供销有限公司 高平 邹城 优中块 57 3688 100083 10F00633429
伯方煤矿 兖矿煤化供销有限公司 高平 邹城 优中块 57 3688 100084 10F00633430
伯方煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 高平 聊城北 优中块 57 3688 100085 10F00633431
伯方煤矿 河北省藁城市化肥总厂 高平 藁城 优中块 57 3688 100086 10F00633432
伯方煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 高平 聊城北 优中块 57 3688 100087 10F00633433
伯方煤矿 瑞星集团有限公司 高平 穆庄 沫煤 57 3688 100088-1 10F00633434
伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 高平 奔牛 沫煤 57 3688 100089 10F00633435
伯方煤矿 三门远大煤炭有限公司 高平 艮山门 优中块 57 3688 100091 10F00633436
伯方煤矿 中国铝业股份有限公司河南分公司 高平 上街 优中块 57 3688 100092 10F00633437
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 高平 日照 优煤 57 3688 100093-1 10#00657316
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 高平 日照 优煤 57 3688 100093-2 10#00657317
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 高平 日照 优煤 57 3688 100093-3 10#00657318
伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 优煤 57 3688 100095-1 10F00633438
伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 优煤 57 3688 100095-2 10F00633439
伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 高平 毛耳山 优煤 57 3688 100095-3 10F00633440
伯方煤矿 盐城市晋通物资贸易有限公司 高平 梅桂营 沫煤 57 3688 100097 10F00633441
伯方煤矿 河北新化股份有限公司 高平 新乐 优中块 57 3688 100098 10F00633442
伯方煤矿 青岛福顺燃料有限公司 高平 城阳 优中块 57 3688 100103 10F00633443
伯方煤矿 金坛市金铁龙电力燃料有限公司 高平 奔牛 优中块 57 3688 100104 10F00633444
伯方煤矿 山东盈辉煤业有限公司 高平 莱芜东 沫煤 57 3688 100105 10F00633445
伯方煤矿 苏州楷发煤炭有限公司 高平 望亭 沫煤 57 3688 100106 10F00633446
伯方煤矿 乐亭县同乐化工有限公司 高平 京唐港 沫煤 57 3688 100107 10F00633447
伯方煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 高平 枝城 沫煤 57 3688 100110-1 10F00633448
伯方煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 高平 枝城 沫煤 57 3688 100110-2 10F00633449
伯方煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 高平 枝城 沫煤 57 3688 100110-3 10F00633450
伯方煤矿 山东祥瑞化工原料有限公司 高平 肥城 沫煤 57 3688 100111 10F00633451
伯方煤矿 山东祥瑞化工原料有限公司 高平 肥城 沫煤 57 3688 100112 10F00633452
伯方煤矿 徐州晋鑫物资有限公司 高平 青山泉 沫煤 57 3688 100113 10F00633453
伯方煤矿 徐州晋鑫物资有限公司 高平 青山泉 沫煤 57 3688 100114 10F00633454
伯方煤矿 陕西陕化化肥股份有限公司 高平 华县 沫煤 57 3688 100115 10F00633455
伯方煤矿 合肥强茂商贸有限公司 高平 合肥北 沫煤 57 3688 100116 10F00633456
伯方煤矿 无锡市锡南燃料有限公司 高平 无锡北 沫煤 0 0 100117  
小 计 2337 151208    
望云煤矿 华能沁北发电有限责任公司 西阳村 沁河北 沫煤 57 3688 100120-1 10F00634071
望云煤矿 华能沁北发电有限责任公司 西阳村 沁河北 沫煤 57 3688 100120-2 10F00634072
望云煤矿 华能沁北发电有限责任公司 西阳村 沁河北 沫煤 57 3688 100120-3 10F00634073
望云煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 西阳村 望亭 优中块 57 3688 100121 10F00634074
望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 西阳村 午汲 优煤 0 0 100122  
望云煤矿 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 西阳村 三明 优煤 57 3688 100123 10F00634075
望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 西阳村 日照 优煤 57 3688 100124-1 10#00657457
望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 西阳村 日照 优煤 57 3688 100124-2 10#00657458
望云煤矿 张家港保税区中海联国际贸易有限公司 西阳村 南京北 优煤 57 3688 100126 10#00657459
望云煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 西阳村 聊城北 优中块 57 3688 100128 10F00634076
望云煤矿 兴化市永泰电力燃料有限公司 西阳村 新浦东 沫煤 57 3688 100129 10F00634077
望云煤矿 无锡晋豫电力燃料有限公司 西阳村 无锡北 优中块 0 0 100130  
小 计 570 36880    
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771