2024年12月21日 星期六 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2008年12月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2008年11月24日  |  点击次数:11497  |  【字号:
兰花公司2008年12月份正式计划查定表
制表单位: 单位:吨
发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 计划号
合 计 5600 358400    
北岩煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 晋城北 菏泽 优中块 51 3264  120026 12F00214894
北岩煤矿 山东明水化工有限公司 化工 晋城北 章丘 优中块 51 3264  120027 12F00214895
北岩煤矿 南京泽坤物资贸易有限公司 江苏 晋城北 南京西 沫煤 51 3264  120051 12F00214920
小 计 153 9792    
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-1 12F00214878
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-2 12F00214879
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-3 12F00214880
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-4 12F00214881
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-5 12F00214882
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-6 12F00214883
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624  120015-7 12F00214884
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648  120016-1 12F00214885
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648  120016-2 12F00214886
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648  120016-3 12F00214887
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648  120016-4 12F00214888
伯方煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 高平 岩寺 优中块 57 3648  120020 12F00214889
伯方煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 高平 驻马店 沫煤 57 3648  120021-1 12F00214890
伯方煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 高平 驻马店 沫煤 57 3648  120021-2 12F00214891
伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 沫煤 57 3648  120022 12F00214892
伯方煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 高平 邹城 沫煤 57 3648  120023 12F00214893
伯方煤矿 上海重型机器厂有限公司 上海 高平 闵行 优中块 57 3648  120110 12F00215346
伯方煤矿 三门远大煤炭有限公司 浙江 高平 新闸镇 优中块 57 3648  120114 12F00214936
伯方煤矿 淄博永泰化工厂有限公司 化工 高平 金岭镇 沫煤 57 3648  120116 12F00214937
伯方煤矿 盐城市晋通物资贸易有限公司 江苏 高平 万寨 沫煤 57 3648  120117 12#00514119
伯方煤矿 武汉阳光福利选煤有限公司 湖北 高平 汉阳 沫煤 57 3648  120118 12F00214938
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 沫煤 57 3648  120121 12#00514625
伯方煤矿 山东富伦钢铁有限公司 冶金 高平 蔺家楼 沫煤 57 3648  120122 12F00214939
伯方煤矿 沙洋秦江化工有限公司 化工 高平 荆门南 沫煤 57 3648  120123 12F00214940
伯方煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 优中块 57 3648  120124 12F00214941
伯方煤矿 湖南华电石门发电有限公司 电力 高平 石门县南 沫煤 57 3648  120125 12F00214942
伯方煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 高平 汉阳 沫煤 57 3648  120126 12F00214943
伯方煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 化工 高平 聊城北 沫煤 57 3648  120128 12F00214944
小 计 1484 94976    
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648  120001-1 12F00214318
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648  120001-2 12F00214319
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648  120001-3 12F00214320
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648  120001-4 12F00214321
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648  120001-5 12F00214322
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 沫煤 57 3648  120002 12F00214326
大阳煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 北板桥 奔牛 优中块 57 3648  120004 12F00214328
大阳煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 北板桥 驻马店 沫煤 57 3648  120005 12F00214329
大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 化工 北板桥 广水西 沫煤 57 3648  120006 12F00214334
大阳煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 北板桥 邳州 沫煤 57 3648  120009 12F00214337
大阳煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 北板桥 聊城北 优中块 57 3648  120010 12F00215319
大阳煤矿 山东红日阿康化工股份有限公司 山东 北板桥 临沂 沫煤 57 3648  120060-1 12F00214342
大阳煤矿 江苏长兴电力燃料有限公司 电力 北板桥 万寨 沫煤 57 3648  120060-2 12#00514128
大阳煤矿 南通东源石化有限公司 江苏 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648  120060-3 12F00214343
大阳煤矿 徐州兰花物资贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 沫煤 57 3648  120060-7 12#00514127
大阳煤矿 山东红日阿康化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648  120061-1 12F00214346
大阳煤矿 安徽省宁国司尔特化肥有限公司宣城分公司 化工 北板桥 宣城 沫煤 57 3648  120061-2 12F00214347
大阳煤矿 徐州市晋通煤炭储运有限公司 江苏 北板桥 万寨 沫煤 57 3648  120061-3 12#00514126
大阳煤矿 山东恒通化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648  120061-4 12F00214348
大阳煤矿 中煤煤电工业有限公司 江苏 北板桥 邳州 沫煤 57 3648  120061-5 12#00514028
小 计 1140 72960    
莒山煤矿 天津腾飞化工总厂 化工 北板桥 杨村 优中块 57 3648  120014 12F00214877
莒山煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 沫煤 57 3648  120053 12#00514129
莒山煤矿 江西通达燃料有限公司 江西 北板桥 南昌西 优中块 57 3648  120054 12F00214921
莒山煤矿 河北元隆化工有限公司 化工 北板桥 元氏 优中块 57 3648  120055 12F00214922
莒山煤矿 杭州盛宇贸易有限公司 浙江 北板桥 萧山 优中块 57 3648  120056 12F00214923
莒山煤矿 当阳市华强化工有限公司 化工 北板桥 当阳 优中块 57 3648  120057 12F00214924
莒山煤矿 徐州兰花物资贸易有限公司 江苏 北板桥 邳州 沫煤 57 3648  120058 12#00514029
小 计 399 25536    
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 51 3264  120029-1 12F00214896
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 51 3264  120029-2 12F00214897
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 51 3264  120029-3 12F00214898
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 51 3264  120029-4 12F00214899
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120030-1 12F00214900
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120030-2 12F00214901
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120030-3 12F00214902
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120030-4 12F00214903
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120030-5 12F00214904
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120031-1 12F00214905
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 57 3648  120031-2 12F00215343
唐安煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 南陈铺 沙市南 沫煤 57 3648  120032 12F00214906
唐安煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 南陈铺 萧山 优中块 57 3648  120034 12F00214907
唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 优中块 57 3648  120035 12F00214908
唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 沫煤 57 3648  120036 12F00214909
唐安煤矿 安徽海丰精细化工股份有限公司 化工 南陈铺 合肥北 沫煤 57 3648  120037 12F00214910
唐安煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 南陈铺 邹城 优中块 57 3648  120039 12F00214911
唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 沫煤 57 3648  120040-1 12F00214912
唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 沫煤 57 3648  120040-2 12F00214913
唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 沫煤 57 3648  120040-3 12F00214914
唐安煤矿 宁波四明化工有限公司 化工 南陈铺 宁波北 沫煤 57 3648  120062 12F00214925
唐安煤矿 徐州兰花物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 57 3648  120063 12#00514106
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 江苏 南陈铺 余姚西 沫煤 57 3648  120065 12F00214926
唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 汉阳 沫煤 57 3648  120069 12F00214927
唐安煤矿 徐港能源有限责任公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 57 3648  120070 12#00514105
唐安煤矿 余姚市环宇燃料有限公司 浙江 南陈铺 余姚西 优中块 57 3648  120071 12F00214928
唐安煤矿 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 化工 南陈铺 三明 沫煤 57 3648  120072 12F00214929
唐安煤矿 沙洋秦江化工有限公司 化工 南陈铺 荆门南 沫煤 57 3648  120074 12F00214930
唐安煤矿 湖北新洋丰肥业有限公司 化工 南陈铺 荆门 沫煤 57 3648  120075 12F00214931
唐安煤矿 永康市永贵燃料有限公司 浙江 南陈铺 下过溪 沫煤 57 3648  120078 12F00215345
唐安煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 湖北 南陈铺 蒲圻 沫煤 57 3648  120079 12F00214932
唐安煤矿 江西东乡高信化工有限公司 化工 南陈铺 东乡 沫煤 57 3648  120081 12F00214933
唐安煤矿 江西东乡高信化工有限公司 化工 南陈铺 东乡 沫煤 57 3648  120082 12F00214934
唐安煤矿 日照阳光热电有限公司 山东 南陈铺 铁牛庙 沫煤 57 3648  120084 12F00214935
小 计 1914 122496    
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264  120046-1 12F00215344
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264  120046-2 12F00214915
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264  120046-3 12F00214916
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264  120046-4 12F00214917
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264  120046-5 12F00214918
望云煤矿 河北景化化工有限公司 化工 西阳村 龙华 优中块 51 3264  120047 12F00214919
望云煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 江苏 西阳村 镇江南 优中块 51 3264  120130 12F00214945
望云煤矿 无锡市金钻商贸有限公司 江苏 西阳村 无锡北 沫煤 51 3264  120131 12F00214946
望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 西阳村 日照 沫煤 51 3264  120133 12#00514641
望云煤矿 新兴铸管股份有限公司 冶金 西阳村 午汲 沫煤 51 3264  120134 12F00214947
小 计 510 32640    
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771