2024年12月22日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2008年10月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2008年09月27日  |  点击次数:11319  |  【字号:
兰花公司2008年10月份正式计划查定表
单位:吨
发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 吨数 受理号 计划号
合 计 6984 447360 410746    
北岩煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 晋城北 菏泽 优中块 51 3264 3244  100026 10F00167903
北岩煤矿 山东明水化工有限公司 化工 晋城北 王村 优中块 51 3264 3244  100027 10F00167904
北岩煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 晋城北 岩寺 沫煤 51 3264 3244  100028 10F00167905
北岩煤矿 枣庄市填充色母料厂 山东省 晋城北 枣庄东 沫煤 51 3264 3244  100048 10F00167935
北岩煤矿 枣庄市永泰化工原料有限公司 化工 晋城北 枣庄东 沫煤 51 3264 3244  100049 10F00167936
小  计 255 16320 16220    
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100015-1 10F00167886
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100015-2 10F00167887
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100015-3 10F00167888
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100015-4 10F00167889
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100015-5 10F00167890
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100015-6 10F00167891
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648 3625  100016-1 10F00167892
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648 3625  100016-2 10F00167893
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648 3625  100016-3 10F00167894
伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 沫煤 57 3648 3625  100017 10F00167895
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 舵落口 沫煤 57 3648 3625  100018 10F00167896
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 沫煤 57 3648 3625  100019 10F00167897
伯方煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 高平 驻马店 沫煤 57 3648 3625  100021 10F00167898
伯方煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 高平 涡阳 优中块 57 3648 3625  100022 10F00167899
伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 沫煤 57 3648 3625  100023 10F00167900
伯方煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 高平 邹城 沫煤 57 3648 3625  100024 10F00167901
伯方煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 高平 新余 沫煤 57 3648 3625  100025 10F00167902
伯方煤矿 湖北省南漳县鑫源化工有限责任公司 化工 高平 朱市 沫煤 57 3648 3625  100111 10F00167956
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 湖北省 高平 舵落口 沫煤 57 3648 3625  100112 10F00167957
伯方煤矿 三门远大煤炭有限公司 浙江省 高平 新闸镇 优中块 57 3648 3625  100113 10F00167958
伯方煤矿 淄博永泰化工厂有限公司 化工 高平 金岭镇 沫煤 57 3648 3625  100114 10F00167959
伯方煤矿 淄博永泰化工厂有限公司 化工 高平 万寨 沫煤 57 3648 3625  100115 10#00501183
伯方煤矿 上海重型机器厂有限公司 上海市 高平 闵行 优中块 57 3648 3625  100117 10F00167960
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东省 高平 日照 沫煤 57 3648 3625  100118 10#00499539
伯方煤矿 安徽长江钢铁有限责任公司 冶金 高平 毛耳山 沫煤 57 3648 3625  100119 10F00167961
伯方煤矿 山东富伦钢铁有限公司 冶金 高平 蔺家楼 沫煤 57 3648 3625  100120 10F00167962
伯方煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 电力 高平 望亭 优中块 57 3648 3625  100121 10F00167963
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 荆门南 沫煤 57 3648 3625  100122 10F00167964
伯方煤矿 山东海化盛兴化工有限公司 化工 高平 青州市 沫煤 57 3648    100124  
小  计 1557 99648 95398    
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  108227-1 10F00167622
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  108227-2 10F00167623
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  108227-3 10F00167624
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  108227-4 10F00167625
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  108227-5 10F00167626
大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 舵落口 沫煤 57 3648 3625  108228-1 10F00167627
大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 舵落口 沫煤 57 3648 3625  108228-2 10F00167628
大阳煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 北板桥 萧山 优中块 57 3648 3625  108230 10F00167629
大阳煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 北板桥 奔牛 优中块 57 3648 3625  108231 10F00167630
大阳煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 北板桥 驻马店 沫煤 57 3648 3625  108232 10F00167631
大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 化工 北板桥 广水西 沫煤 57 3648 3625  108233 10F00167632
大阳煤矿 河北省藁城市化肥总厂 化工 北板桥 藁城 优中块 57 3648 3625  108234 10F00167633
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 沫煤 57 3648 3625  108235 10F00167634
大阳煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 优中块 57 3648 3625  108236 10F00167635
大阳煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 北板桥 涡阳 优中块 57 3648 3625  108237 10F00167636
大阳煤矿 河南蓝天集团有限公司遂平化工厂 化工 北板桥 遂平 优中块 57 3648 3625  108238 10F00167637
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 沫煤 57 3648 3625  108239 10F00167638
大阳煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 北板桥 邳州 沫煤 57 3648 3625  108240 10#00499531
大阳煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 电力 北板桥 万寨 沫煤 57 3648    108241-1  
大阳煤矿 南通江浦电力燃料有限公司 电力 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648 3625  108241-2 10F00167639
大阳煤矿 山东红日阿康化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648 3625  108241-3 10F00167640
大阳煤矿 江苏长兴电力燃料有限公司 电力 北板桥 万寨 沫煤 57 3648    108241-4  
大阳煤矿 中煤煤电工业有限公司 江苏省 北板桥 邳州 沫煤 57 3648    108241-5  
大阳煤矿 南通东源石化有限公司 江苏省 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648 3625  108241-6 10F00167641
大阳煤矿 合肥市华东燃料有限公司 安徽省 北板桥 合肥北 沫煤 57 3648    108242-1  
大阳煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 沫煤 57 3648 3625  108242-2 10F00167642
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东省 北板桥 万寨 沫煤 57 3648 3625  108242-3 10#00499529
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东省 北板桥 万寨 沫煤 57 3648    108242-4  
大阳煤矿 山东恒通化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648 3625  108242-5 10F00167643
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 沫煤 57 3648 3625  108242-6 10F00167644
大阳煤矿 连云港晋淮化工有限公司 化工 北板桥 万寨 沫煤 57 3648    108242-7  
小  计 1767 113088 90625    
莒山煤矿 天津腾飞化工总厂 化工 北板桥 杨村 优中块 57 3648 3625  100014 10F00167885
莒山煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 电力 北板桥 万寨 沫煤 57 3648    100051  
莒山煤矿 江西通达燃料有限公司 江西省 北板桥 南昌西 优中块 57 3648 3625  100052 10F00167937
莒山煤矿 山东恒通化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648 3625  100053 10F00167938
莒山煤矿 徐州兰花物资贸易有限公司 江苏省 北板桥 万寨 沫煤 57 3648 3625  100054 10#00499530
莒山煤矿 南通江浦电力燃料有限公司 电力 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648 3625  100055 10F00167939
莒山煤矿 济宁市恒立化工有限公司 化工 北板桥 济宁 优中块 57 3648 3625  100056 10F00167940
莒山煤矿 河北元隆化工有限公司 化工 北板桥 元氏 优中块 57 3648 3625  100057 10F00167941
小  计 456 29184 25375    
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100029-1 10F00167906
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100029-2 10F00167907
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100029-3 10F00167908
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  100029-4 10F00167909
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 51 3264 2608  100030-1 10F00167910
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 51 3264 2608  100030-2 10F00167911
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 51 3264 2608  100030-3 10F00167912
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 51 3264 2608  100030-4 10F00167913
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 51 3264 2608  100030-5 10F00167914
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  100031-1 10F00167915
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  100031-2 10F00167916
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  100032 10F00167917
唐安煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 南陈铺 萧山 优中块 51 3264 3244  100033 10F00167918
唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 优中块 51 3264 3244  100034 10F00167919
唐安煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 南陈铺 沙市南 优中块 41 2624 2608  100035 10F00167920
唐安煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 优中块 51 3264 3244  100036 10F00167921
唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 沫煤 51 3264 3244  100038-1 10F00167922
唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 沫煤 51 3264 3244  100038-2 10F00167923
唐安煤矿 安徽海丰精细化工股份有限公司 化工 南陈铺 合肥北 沫煤 51 3264 3244  100039 10F00167924
唐安煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 南陈铺 邹城 优中块 51 3264 3244  100040 10F00167925
唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 沫煤 51 3264 3244  100042 10F00167926
唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 沫煤 41 2624 2608  100043 10F00167927
唐安煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 南陈铺 聊城北 优中块 51 3264 3244  100044 10F00167928
唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 邳州 沫煤 51 3264 3244  100045 10#00501112
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 安陆 沫煤 51 3264 3244  100060 10F00167942
唐安煤矿 宁波四明化工有限公司 化工 南陈铺 宁波北 沫煤 51 3264 3244  100061 10F00167943
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东省 南陈铺 日照 沫煤 51 3264 3244  100063 10#00499532
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 江苏省 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100064-1 10#00501250
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 江苏省 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100064-2 10#00501251
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 江苏省 南陈铺 余姚西 沫煤 51 3264 3244  100065 10F00167944
唐安煤矿 江苏徐港能源有限责任公司 江苏省 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100066 10#00499533
唐安煤矿 江苏徐港能源有限责任公司 江苏省 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100067 10#00499540
唐安煤矿 随州市大地化工有限公司 化工 南陈铺 随州 沫煤 51 3264 2608  100069 10F00167945
唐安煤矿 安徽省宁国司尔特化肥有限公司宣城分公司 化工 南陈铺 宣城 沫煤 51 3264 3244  100070 10F00167946
唐安煤矿 盐城市万吉化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 沫煤 51 3264 3244  100072 10F00167947
唐安煤矿 盐城市万吉化工有限公司 化工 南陈铺 万寨 优中块 51 3264 3244  100073 10#00499536
唐安煤矿 盐城市晋翔电力燃料有限公司 电力 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100074 10#00499534
唐安煤矿 宜兴市彬彬电力燃料有限公司 电力 南陈铺 新闸镇 沫煤 51 3264 3244  100075 10F00167948
唐安煤矿 三门远大煤炭有限公司 浙江省 南陈铺 义乌 沫煤 51 3264 3244  100076 10F00167949
唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  100077 10F00167950
唐安煤矿 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 化工 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  100078 10F00167951
唐安煤矿 江苏铭鑫电力燃料有限公司 电力 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100080 10#00501217
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 汉阳 沫煤 51 3648 3244  100082 10F00167952
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 湖北省 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  100083 10F00167953
唐安煤矿 徐州市淮能电力燃料有限公司 电力 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  100084 10#00499535
唐安煤矿 湖北省南漳县鑫源化工有限责任公司 化工 南陈铺 朱市 沫煤 51 3264 2608  100085 10F00167954
唐安煤矿 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 化工 南陈铺 三明 沫煤 51 3264 3244  100086 10F00167955
唐安煤矿 日照阳光热电有限公司 电力 南陈铺 铁牛庙 沫煤 51 3264 3244  100088 10#00501230
小  计 2388 153216 147444    
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264 3244  100046-1 10F00167929
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264 3244  100046-2 10F00167930
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264 3244  100046-3 10F00167931
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264 3244  100046-4 10F00167932
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 51 3264 3244  100046-5 10F00167933
望云煤矿 河北景化化工有限公司 化工 西阳村 龙华 优中块 51 3264 3244  100047 10F00167934
望云煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 电力 西阳村 镇江南 沫煤 51 3264 3244  100130 10F00167965
望云煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 新余 沫煤 51 3264 3244  100131 10F00167966
望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东省 西阳村 日照 沫煤 51 3264 3244  100132 10#00499542
望云煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 西阳村 宜城 沫煤 51 3264 3244  100135 10F00167967
望云煤矿 江苏铭鑫电力燃料有限公司 电力 西阳村 万寨 沫煤 51 3264 3244  100136 10F00167968
小  计 561 35904 35684    
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771