2024年12月22日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2008年6月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2008年06月03日  |  点击次数:10941  |  【字号:
兰花公司2008年6月份正式计划查定表(核准)
制表单位:山西兰花科创股份有限公司 单位:吨
发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 核准吨数 受理号 计划号
合 计 6029 385856 383460    
北岩煤矿 山东润银生物化工股份有限公司 化工 晋城北 菏泽 优中块 51 3264 3244  060026 06F00068776
北岩煤矿 山东明水化工有限公司 化工 晋城北 王村 优中块 51 3264 3244  060027 06F00068777
北岩煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 晋城北 岩寺 沫煤 51 3264 3244  060028 06F00068778
北岩煤矿 南京上元燃料有限公司 江苏 晋城北 光华门 沫煤 51 3264 3244  060046 06F00068805
合 计 204 13056 12976    
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060017-1 06F00068761
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060017-2 06F00068762
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060017-3 06F00068763
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060017-4 06F00068764
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060017-5 06F00068765
伯方煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 高平 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060017-6 06F00068766
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648 3625  060018-1 06F00068767
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648 3625  060018-2 06F00068768
伯方煤矿 华能沁北发电有限责任公司 电力 高平 沁河北 沫煤 57 3648 3625  060018-3 06F00068769
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 舵落口 沫煤 57 3648 3625  060019 06F00068770
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 浠水 沫煤 57 3648 3625  060020 06F00068771
伯方煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 高平 驻马店 沫煤 57 3648 3625  060022 06F00068772
伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 沫煤 57 3648 3625  060023 06F00068773
伯方煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 高平 涡阳 沫煤 57 3648 3625  060024 06F00068774
伯方煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 高平 新余 沫煤 57 3648 3625  060025 06F00068775
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 沫煤 57 3648 3625  060091-1 06#00464939
伯方煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 高平 日照 沫煤 57 3648 3625  060091-2 06#00464940
伯方煤矿 山东富伦钢铁有限公司 冶金 高平 蔺家楼 沫煤 57 3648 3625  060093 06F00068819
伯方煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 高平 邹城 沫煤 57 3648 3625  060097 06F00068820
伯方煤矿 淄博永泰化工厂有限公司 化工 高平 金岭镇 沫煤 57 3648 3625  060098 06F00068821
伯方煤矿 无锡市通洋燃料有限公司 江苏 高平 梅桂营 优中块 57 3648 3625  060099 06F00068822
伯方煤矿 安徽长江钢铁有限责任公司 冶金 高平 毛耳山 沫煤 57 3648 3625  060100 06F00068823
伯方煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 高平 安陆 沫煤 57 3648 3625  060101 06F00068824
伯方煤矿 安陆市航鑫化肥工业有限公司 化工 高平 安陆 沫煤 57 3648 3625  060102 06F00068825
伯方煤矿 湖北省南漳县鑫源化工有限责任公司 化工 高平 余家湖 沫煤 57 3648 3625  060105 06F00068826
合 计 1329 85056 84523    
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  060003-1 06F00068270
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  060003-2 06F00068271
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  060003-3 06F00068272
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  060003-4 06F00068273
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 沫煤 57 3648 3625  060003-5 06F00068274
大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 舵落口 沫煤 57 3648 3625  060007 06F00068275
大阳煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 北板桥 萧山 优中块 57 3648 3625  060008 06F00068276
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 沫煤 57 3648 3625  060010 06F00068277
大阳煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 北板桥 奔牛 优中块 57 3648 3625  060012 06F00068278
大阳煤矿 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 化工 北板桥 广水西 沫煤 57 3648 3625  060015 06F00068279
大阳煤矿 山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司 化工 北板桥 聊城北 优中块 57 3648 3625  060019 06F00068280
大阳煤矿 河北省藁城市化肥总厂 化工 北板桥 藁城 优中块 57 3648 3625  060023 06F00068281
大阳煤矿 安徽海丰精细化工股份有限公司 化工 北板桥 合肥北 优中块 57 3648 3625  060026 06F00068282
大阳煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 北板桥 涡阳 优中块 57 3648 3625  060031 06F00068283
大阳煤矿 河南蓝天集团有限公司遂平化工厂 化工 北板桥 遂平 优中块 57 3648 3625  060034 06F00068284
大阳煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 沫煤 57 3648 3625  060037 06F00068285
大阳煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 江苏 北板桥 徐州西 沫煤 57 3648 3625  060044-1 06F00068286
大阳煤矿 南通江浦电力燃料有限公司 江苏 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648 3625  060044-3 06F00068287
大阳煤矿 宜兴市晋源物资有限公司 江苏 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648 3625  060044-4 06F00068288
大阳煤矿 徐州市鑫海通商贸有限公司 江苏 北板桥 万寨 沫煤 57 3648 3625  060044-5 06#00467851
大阳煤矿 山东红日阿康化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648 3625  060044-6 06F00068289
大阳煤矿 山东红日阿康化工股份有限公司 化工 北板桥 临沂 沫煤 57 3648 3625  060044-7 06F00068290
大阳煤矿 南通东源石化有限公司 江苏 北板桥 新闸镇 沫煤 57 3648 3625  060044-8 06F00068291
大阳煤矿 兖州市恒兴煤业有限公司 山东 北板桥 邹城 沫煤 57 3648 3625  060048-1 06F00068292
大阳煤矿 合肥市华东燃料有限公司 安徽 北板桥 合肥北 沫煤 57 3648 3625  060048-2 06F00068293
大阳煤矿 湖北金源化工股份有限公司 化工 北板桥 宜城 沫煤 57 3648 3625  060048-3 06F00068294
大阳煤矿 徐州兰花物资贸易有限公司 江苏 北板桥 邳州 沫煤 57 3648 3625  060048-4 06#00466418
大阳煤矿 徐州蓝金煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 沫煤 57 3648 3625  060048-5 06#00466600
大阳煤矿 芜湖翔林贸易有限公司 安徽 北板桥 芜湖南 沫煤 57 3648 3625  060048-6 06F00068295
合 计 1653 105792 105125    
莒山煤矿 天津腾飞化工总厂 化工 北板桥 杨村 优中块 57 3648 3625  060016 06F00068760
莒山煤矿 江西通达燃料有限公司 江西 北板桥 南昌西 优中块 57 3648 3625  060049 06F00068806
莒山煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 江苏 北板桥 徐州西 沫煤 57 3648 3625  060053 06F00068807
莒山煤矿 河北元隆化工有限公司 化工 北板桥 元氏 优中块 57 3648 3625  060124 06F00068831
合 计 228 14592 14500    
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060029-1 06F00068779
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060029-2 06F00068780
唐安煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060029-3 06F00068781
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 41 2624 2608  060030-1 06F00068782
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 41 2624 2608  060030-2 06F00068783
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 41 2624 2608  060030-3 06F00068784
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 41 2624 2608  060030-4 06F00068785
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 沫煤 41 2624 2608  060030-5 06F00068786
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  060031 06F00068787
唐安煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 南陈铺 萧山 优中块 51 3264 3244  060033 06F00068788
唐安煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 南陈铺 沙市南 沫煤 41 2624 2608  060034 06F00068789
唐安煤矿 江苏劲力化肥有限责任公司 化工 南陈铺 邳州 优中块 51 3264 3244  060035 06#00466391
唐安煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 南陈铺 奔牛 优中块 51 3264 3244  060036 06F00068790
唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 优中块 51 3264 3244  060037 06F00068791
唐安煤矿 河南骏化发展股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 沫煤 51 3264 3244  060038 06F00068792
唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 沫煤 51 3264 3244  060039 06F00068793
唐安煤矿 安徽海丰精细化工股份有限公司 化工 南陈铺 合肥北 优中块 51 3264 3244  060040 06F00068794
唐安煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 南陈铺 邹城 优中块 51 3264 3244  060041 06F00068795
唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 沫煤 41 2624 2608  060042 06F00068796
唐安煤矿 无锡烨鑫燃料有限公司 江苏 南陈铺 无锡北 沫煤 51 3264 3244  060058 06F00068808
唐安煤矿 徐州兰花物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060059 06#00466591
唐安煤矿 盐城市晋翔贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060060-1 06#00467846
唐安煤矿 盐城滨州物资有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060060-2 06#00467847
唐安煤矿 宁波四明化工有限公司 浙江 南陈铺 宁波北 沫煤 51 3264 3244  060062 06F00068809
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 南陈铺 日照 沫煤 51 3264 3244  060063 06#00464953
唐安煤矿 余姚市环宇燃料有限公司 浙江 南陈铺 余姚西 沫煤 51 3264 3244  060064 06F00068810
唐安煤矿 徐州市大一贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060065 06#00467848
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 浙江 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060068-1 06#00467945
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 浙江 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060068-2 06#00467946
唐安煤矿 绍兴西源物资有限公司 浙江 南陈铺 余姚西 沫煤 51 3264 3244  060069 06F00068811
唐安煤矿 江苏徐港能源有限责任公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060070 06#00467936
唐安煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 湖北 南陈铺 蒲圻 沫煤 51 3264 3244  060071 06F00068812
唐安煤矿 随州市大地化工有限公司 化工 南陈铺 随州 沫煤 41 2624 2608  060072 06F00068813
唐安煤矿 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 福建 南陈铺 三明 沫煤 51 3264 3244  060073 06F00068814
唐安煤矿 湖北永正煤炭贸易有限公司 湖北 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  060078 06F00068815
唐安煤矿 徐州市晋泽物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060080 06#00466590
唐安煤矿 盐城市万吉化工有限公司 化工 南陈铺 万寨 优中块 51 3264 3244  060081 06#00466589
唐安煤矿 平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司 化工 南陈铺 聊城北 沫煤 51 3264 3244  060084 06F00068816
唐安煤矿 湖北南方煤炭运销有限公司 湖北 南陈铺 舵落口 沫煤 51 3264 3244  060086 06F00068817
唐安煤矿 枣庄市天金贸易有限公司 山东 南陈铺 穆庄 沫煤 51 3264 3244  060087 06F00068818
唐安煤矿 徐州市众友物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060117 06#00467852
唐安煤矿 徐州市新惠贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 沫煤 51 3264 3244  060119 06#00466588
唐安煤矿 永康市永贵燃料有限公司 浙江 南陈铺 永康 沫煤 51 3264 3244  060121 06F00068829
唐安煤矿 湖北省南漳县鑫源化工有限责任公司 化工 南陈铺 余家湖 沫煤 41 2624 2608  060122 06F00068830
合 计 2124 135936 135104    
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-1 06F00068797
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-2 06F00068798
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-3 06F00068799
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-4 06F00068800
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-5 06F00068801
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-6 06F00068802
望云煤矿 河南省电力公司焦作电厂 电力 西阳村 焦作北 沫煤 41 2624 2608  060043-7 06F00068803
望云煤矿 河北景化化工有限公司 化工 西阳村 龙华 优中块 51 3264 3244  060044 06F00068804
望云煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 西阳村 日照 沫煤 51 3264 3244  060110 06#00464958
望云煤矿 无锡市金钻商贸有限公司 江苏 西阳村 无锡北 沫煤 51 3264 3244  060113 06F00068827
望云煤矿 镇江晨光电力燃料有限公司 电力 西阳村 镇江南 沫煤 51 3264 3244  060115 06F00068828
合 计 491 31424 31232    
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771