2024年12月22日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2006年10月份正式计划查定表(大阳、唐安)
来源:  |  作者:  |  发布时间:2006年09月25日  |  点击次数:9687  |  【字号:
制表单位:山西兰花科技创业股份有限公司           计量单位:吨  
发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 核准 受理号 计划号
大阳煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 北板桥 沙市南 末煤 41 2624 2587 100015-1 10F00587602
大阳煤矿 徐州鑫源煤炭有限公司 化工 北板桥 万寨 中块煤 48 3072   100015-2  
大阳煤矿 凤台县九禾化肥有限责任公司 化工 北板桥 凤台 中块煤 48 3072 3029 100015-3 10F00587603
大阳煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 中块煤 48 3072 3029 100015-4 10F00587604
大阳煤矿 安徽三星化工有限责任公司 化工 北板桥 涡阳 中块煤 48 3072 3029 100015-5 10F00587605
大阳煤矿 兖矿峄山化工有限公司 化工 北板桥 邹城 中块煤 48 3072 3029 100015-6 10F00587606
大阳煤矿 枣庄市金菱化工原料有限公司 化工 北板桥 临沂 中块煤 48 3072 3029 100015-7 10F00587607
大阳煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 北板桥 萧山 中块煤 48 3072 3029 100015-8 10F00587608
大阳煤矿 河南蓝天集团遂平化工厂 化工 北板桥 遂平 中块煤 48 3072 3029 100016-1 10F00587618
大阳煤矿 江苏灵谷化工有限公司 化工 北板桥 奔牛 中块煤 48 3072 3029 100016-2 10F00587619
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100016-3 10F00591943
大阳煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 48 3072   100016-4  
大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 湖北 北板桥 新沟 末煤 48 3072 3029 100016-5 10F00587620
大阳煤矿 金湖县天润物资有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100016-6 10F00587621
大阳煤矿 涟水县振源煤炭物资有限公司 江苏 北板桥 袁北 中块煤 48 3072 3029 100016-7 10F00587622
大阳煤矿 启东市华能电力燃料有限公司 江苏 北板桥 万寨 中块煤 48 3072   100016-8  
大阳煤矿 灌南县淮电煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100017-1 10F00587623
大阳煤矿 江苏港华电经贸有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100017-2 10F00587624
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 2587 100017-3 10F00587625
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 2587 100017-4 10F00587626
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 2587 100017-5 10F00587627
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 2587 100017-6 10F00587628
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 2587 100017-7 10F00587629
大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 41 2624 2587 100017-8 10F00591944
大阳煤矿 河南蓝天集团有限公司 河南 北板桥 遂平 中块煤 48 3072 3029 100018-1 10F00587638
大阳煤矿 江苏润丰化肥有限公司 江苏 北板桥 铜山 中块煤 48 3072 3029 100018-2 10F00587639
大阳煤矿 溧阳市四达物贸有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100018-3 10F00587640
大阳煤矿 南京泽瑞煤炭贸易有限公司 江苏 北板桥 袁北 中块煤 48 3072 3029 100018-4 10F00587641
大阳煤矿 南通江浦电力燃料有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100018-5 10F00587642
大阳煤矿 南通江浦电力燃料有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100018-6 10F00587643
大阳煤矿 南通晋普贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100018-7 10F00587644
大阳煤矿 山东鲁南红电经贸有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100018-8 10F00587645
大阳煤矿 邳州市地方矿产有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100019-1 10F00587646
大阳煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 山东 北板桥 聊城北 中块煤 48 3072 3029 100019-2 10F00587647
大阳煤矿 铜山县晋通煤炭储运有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100019-3 10F00587648
大阳煤矿 徐州蓝金煤炭有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100019-4 10F00587649
大阳煤矿 徐州市晋泽物资贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100019-5 10F00587650
大阳煤矿 徐州市融源物资有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100019-6 10F00587651
大阳煤矿 徐州市新惠贸易有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100019-7 10F00587652
大阳煤矿 徐州兴发煤炭购销有限公司 江苏 北板桥 徐州西 末煤 48 3072 3029 100019-8 10F00587653
大阳煤矿 芜湖翔林贸易有限公司 安徽 北板桥 芜湖南 末煤 48 3072 3029 100020-1 10F00587663
大阳煤矿 徐州彭晋永联物资有限公司 江苏 北板桥 万寨 末煤 48 3072 3029 100020-2 10F00587664
大阳煤矿 徐州四睦贸易有限公司 江苏 北板桥 奔牛 末煤 48 3072 3029 100020-3 10F00587665
大阳煤矿 潢川县天利化工有限责任公司 河南 北板桥 潢川 末煤 48 3072 3029 100020-4 10F00587666
唐安煤矿 杭州龙山化工有限公司 化工 南陈铺 萧山 中块煤 48 3072 3029 100021 10F00589303
唐安煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 南陈铺 沙市南 末煤 41 2624 2587 100022-1 10F00589304
唐安煤矿 湖北大田化工股份有限公司 化工 南陈铺 沙市南 末煤 41 2624 2587 100022-2 10F00589305
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 2587 100023-1 10F00589306
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 2587 100023-2 10F00589307
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 2587 100023-3 10F00589308
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 2587 100023-4 10F00589309
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 2587 100023-5 10F00589310
唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 41 2624 2587 100023-6 10F00589311
唐安煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 湖北 南陈铺 浠水 末煤 48 3072 6058 100024-1 10F00589312
唐安煤矿 湖北宜化集团有限责任公司 湖北 南陈铺 浠水 末煤 48 3072 6058 100024-2 10F00589313
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 湖北 南陈铺 荆门南 末煤 41 2624 2587 100025-1 10F00589314
唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 湖北 南陈铺 谌家矶 末煤 48 3072 2587 100025-2 10F00589315
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 南陈铺 临沂 末煤 48 3072   100026  
唐安煤矿 日照兰花经贸有限公司 山东 南陈铺 万寨 末煤 48 3072 6058 100027 10F00589316
唐安煤矿 河南焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 2587 100028-1 10F00589317
唐安煤矿 河南焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 2587 100028-2 10F00589318
唐安煤矿 河南焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 2587 100028-3 10F00589319
唐安煤矿 河南焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 2587 100028-4 10F00589320
唐安煤矿 河南焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 2587 100028-5 10F00589321
唐安煤矿 河南焦作电厂 电力 南陈铺 焦作北 末煤 41 2624 2587 100028-6 10F00592031
唐安煤矿 东台市绿源化工有限公司 江苏 南陈铺 东台 中块煤 48 3072 3029 100029-1 10F00589322
唐安煤矿 金坛市华益贸易有限公司 江苏 南陈铺 奔牛 中块煤 48 3072   100029-2  
唐安煤矿 河南省骏马化工股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 48 3072   100030-1  
唐安煤矿 河南省骏马化工股份有限公司 化工 南陈铺 驻马店 末煤 48 3072   100030-2  
唐安煤矿 济宁市恒立化工有限公司 山东 南陈铺 济宁 中块煤 48 3072 3029 100031-1 10F00589323
唐安煤矿 山东省肥城市化肥厂 化工 南陈铺 穆庄 中块煤 48 3072 3029 100031-2 10F00589324
唐安煤矿 宁波四明化工有限公司 浙江 南陈铺 宁波北 中块煤 48 3072 3029 100032 10F00589325
唐安煤矿 启东市大东煤焦化有限公司 江苏 南陈铺 万寨 末煤 48 3072 3029 100033-1 10F00589326
唐安煤矿 徐州市众友物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 中块煤 48 3072 3029 100033-2 10F00589327
唐安煤矿 浙江省嘉兴市南湖区正泰燃料有限公司 浙江 南陈铺 万寨 末煤 48 3072 3029 100033-3 10F00589328
唐安煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 山东 南陈铺 聊城北 中块煤 48 3072 3029 100034-1 10F00589329
唐安煤矿 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 山东 南陈铺 聊城北 中块煤 48 3072 3029 100034-2 10F00589330
唐安煤矿 新余钢铁有限责任公司 江西 南陈铺 新余 洗末煤 48 3072 3029 100035 10F00589331
唐安煤矿 盐城滨州物资有限公司 江苏 南陈铺 东台 中块煤 48 3072 3029 100036-1 10F00589332
唐安煤矿 盐城市江洲贸易有限公司 江苏 南陈铺 袁北 中块煤 48 3072 3029 100036-2 10F00589333
唐安煤矿 盐城市万吉化工有限公司 江苏 南陈铺 奔牛 中块煤 48 3072 3029 100036-3 10F00589334
唐安煤矿 宜兴市彬彬物资有限公司 江苏 南陈铺 新闸镇 末煤 48 3072 3029 100037-1 10F00589335
唐安煤矿 无锡市南长金属材料公司 江苏 南陈铺 望亭 末煤 48 3072 3029 100037-2 10F00589336
唐安煤矿 济南浪奇物资有限公司 山东 南陈铺 官桥 中块煤 48 3072   100038  
唐安煤矿 江苏德邦兴华化工股份有限公司淮南分公司 江苏 南陈铺 田家庵 中块煤 48 3072 3029 100039 10F00589337
唐安煤矿 宜兴市弘佳物资有限公司 江苏 南陈铺 何家湾 末煤 48 3072 3029 100040 10F00589338
唐安煤矿 徐州市晋泽物资贸易有限公司 江苏 南陈铺 万寨 末煤 48 3072 3029 100041 10F00589339
唐安煤矿 山东鼎盛经贸有限公司 山东 南陈铺 临沂 中块煤 48 3072 3029 100042 10F00589340
唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 中块煤 48 3072 3029 100043 10F00589341
唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 南陈铺 余姚西 末煤 48 3072 3029 100044 10F00592032
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771