2024年12月22日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2016年9月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2016年08月30日  |  点击次数:9754  |  【字号:
兰花公司2016年9月份正式计划查定表    
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
  合 计 7074 495180      
1 莒山煤矿 余姚市红鹰煤炭销售中心 浙江 北板桥 余姚西 块炭 56 3920 090010 201608FY242079 09F00379337
2 莒山煤矿 余姚市红鹰煤炭销售中心 浙江 北板桥 余姚西 块炭 56 3920 090011 201608FY242121 09F00379343
3 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东 末煤 56 3920 090012 201608FY242123 09F00379344
4 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东 末煤 56 3920 090013 201608FY242125 09F00379345
5 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东 末煤 56 3920 090014 201608FY242127 09F00379346
6 莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 化工 北板桥 当阳 末煤 56 3920 090015 201608FY242112 09F00379338
7 莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 化工 北板桥 当阳 末煤 56 3920 090016 201608FY242114 09F00379339
8 莒山煤矿 华强化工集团股份有限公司 化工 北板桥 当阳 末煤 56 3920 090017 201608FY242130 09F00379347
  小 计 448 31360      
1 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090030 201608FY242116 09F00379340
2 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090031 201608FY242117 09F00379341
3 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090032 201608FY242119 09F00379342
4 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090033 201608FY242142 09F00379355
5 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090034 201608FY242145 09F00379356
6 大阳煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090035 201608FY242146 09F00379357
7 大阳煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090036 201608FY242148 09F00379358
8 大阳煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3920 090037 201608FY242131 09F00379348
9 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 090038 201608FY242151 09F00379359
10 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 090039 201608FY242152 09F00379360
11 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 090040 201608FY242132 09F00379349
12 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 090041 201608FY242158 09F00379361
13 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 090042 201608FY242133 09F00379350
14 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 090043 201608FY242163 09F00379362
15 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 090044 201608FY242167 09F00379363
16 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 090045 201608FY242168 09F00379364
17 大阳煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 090046 201608FY242134 09F00379351
18 大阳煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 090047 201608FY242135 09F00379352
19 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090048 201608FY242136 09F00379353
20 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090049 201608FY242173 09F00379365
21 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090050 201608FY242175 09F00379366
22 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090051 201608FY242176 09F00379367
23 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090052 201608FY242179 09F00379368
24 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 090053 201608FY242137 09F00379354
25 大阳煤矿 山西兰花科技创业股份有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3920 090054 201608FY242180 09F00379369
  小 计 1400 98000      
1 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090070 201608FY242138 09F00380105
2 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090071 201608FY242139 09F00380106
3 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090072 201608FY242203 09F00380114
4 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090073 201608FY242204 09F00380115
5 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090074 201608FY242206 09F00380116
6 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090075 201608FY242207 09F00380117
7 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090076 201608FY242208 09F00380118
8 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090077 201608FY242210 09F00380119
9 唐安煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 090078 201608FY242211 09F00380120
10 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 090079 201608FY242213 09F00380121
11 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 090080 201608FY242190 09F00380107
12 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3570 090081 201608FY242192 09F00380108
13 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090082 201608FY242215 09F00380122
14 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090083 201608FY242194 09F00380109
15 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090084 201608FY242195 09F00380110
16 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090085 201608FY242197 09F00380111
17 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090086 201608FY242198 09F00380112
18 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090087 201608FY242200 09F00380113
19 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 090088 201608FY242223 09F00380123
20 唐安煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 南陈铺 乌拉山 末煤 51 3570 090089 201608FY242225 09F00380124
21 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 荆门南 末煤 51 3570 090090 201608FY242228 09F00380125
22 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 荆门南 末煤 51 3570 090091 201608FY242231 09F00380126
23 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 090092 201608FY242242 09F00380128
24 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 090093 201608FY242244 09F00380129
25 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 090094 201608FY242235 09F00380127
26 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 090095 201608FY242247 09F00380130
27 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3570 090096 201608FY242266 09F00380131
28 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3570 090097 201608FY242268 09F00380132
29 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3570 090098 201608FY242269 09F00380133
30 唐安煤矿 新乡中益发电有限公司 电力 南陈铺 滑县南 末煤 51 3570 090099 201608FY242271 09F00380134
31 唐安煤矿 新乡中益发电有限公司 电力 南陈铺 滑县南 末煤 51 3570 090100 201608FY242272 09F00380135
32 唐安煤矿 新乡中益发电有限公司 电力 南陈铺 滑县南 末煤 51 3570 090101 201608FY242274 09F00380136
33 唐安煤矿 新乡中益发电有限公司 电力 南陈铺 滑县南 末煤 51 3570 090102 201608FY242275 09F00380137
34 唐安煤矿 新乡中益发电有限公司 电力 南陈铺 滑县南 末煤 51 3570 090103 201608FY242276 09F00380138
35 唐安煤矿 新乡中益发电有限公司 电力 南陈铺 滑县南 末煤 51 3570 090104 201608FY242277 09F00380139
36 唐安煤矿 陕西聚腾能源有限公司 冶金 南陈铺 南京北 末煤 51 3570 090105 201608FY242280 09F00380140
37 唐安煤矿 陕西聚腾能源有限公司 冶金 南陈铺 南京北 末煤 51 3570 090106 201608FY242302 09F00380141
38 唐安煤矿 陕西聚腾能源有限公司 冶金 南陈铺 南京北 末煤 51 3570 090107 201608FY242304 09F00380142
39 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 090108 201608FY242306 09F00380143
40 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 090109 201608FY242308 09F00380144
41 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 090110 201608FY242309 09F00380145
42 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 51 3570 090111 201608FY242310 09F00380146
43 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 51 3570 090112 201608FY242311 09F00380147
  小 计 2193 153510      
1 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090130 201608FY242313 09F00379828
2 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090131 201608FY242314 09F00379829
3 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090132 201608FY242315 09F00379830
4 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090133 201608FY242316 09F00379831
5 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090134 201608FY242318 09F00379832
6 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090135 201608FY242328 09F00379833
7 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090136 201608FY242343 09F00379836
8 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090137 201608FY242336 09F00379834
9 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 090138 201608FY242338 09F00379835
10 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 090139 201608FY242345 09F00379837
11 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 090140 201608FY242347 09F00379838
12 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 090141 201608FY242368 09F00379842
13 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3570 090142 201608FY242354 09F00379839
14 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3570 090143 201608FY242355 09F00379840
15 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3570 090144 201608FY242359 09F00379841
16 伯方煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3570 090145 201608FY242384 09F00379846
17 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 090146 201608FY242386 09F00379847
18 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 090147 201608FY242375 09F00379843
19 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 090148 201608FY242377 09F00379844
20 伯方煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 090149 201608FY242389 09F00379848
21 伯方煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 090150 201608FY242379 09F00379845
22 伯方煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 高平 乌拉山 末煤 51 3570 090151 201608FY242392 09F00379849
23 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 090152 201608FY242401 09F00379851
24 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 090153 201608FY242394 09F00379850
25 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 090154 201608FY242404 09F00379852
26 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3570 090155 201608FY242406 09F00379853
27 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3570 090156 201608FY242409 09F00379854
28 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3570 090157 201608FY242423 09F00379858
29 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 无锡北 末煤 51 3570 090158 201608FY242431 09F00379859
30 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 无锡北 末煤 51 3570 090159 201608FY242415 09F00379855
31 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3570 090160 201608FY242437 09F00379860
32 伯方煤矿 武安市南翔工贸有限公司 冶金
       
   
 
 
 
 
 
 
高平
蔺家楼 末煤 51 3570 090161 201608FY242440 09F00379861
33 伯方煤矿 武安市南翔工贸有限公司 冶金 高平 蔺家楼 末煤 51 3570 090162 201608FY242441 09F00379862
34 伯方煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 铜陵西 末煤 51 3570 090163 201608FY242443 09F00379863
35 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 090164 201608FY242444 09F00379864
36 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 090165 201608FY242446 09F00379865
37 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 090166 201608FY242418 09F00379856
38 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 090167 201608FY242419 09F00379857
39 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 090168 201608FY242447 09F00379866
40 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 090169 201608FY242448 09F00379867
41 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 090170 201608FY242449 09F00379868
42 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 高平 日照 末煤 51 3570 090171 201608FY242451 09F00379869
43 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 高平 日照 末煤 51 3570 090172 201608FY242453 09F00379870
  小 计 2193 153510      
1 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3920 090200 201608FY242455 09F00380301
2 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3920 090201 201608FY242457 09F00380302
3 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3920 090202 201608FY242458 09F00380303
4 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3920 090203 201608FY242466 09F00380306
5 望云煤矿 宁波弘旭科达矿业有限公司 化工 西阳村
临汝镇
末煤 56 3920 090204 201608FY242467 09F00380307
6 望云煤矿 宁波弘旭科达矿业有限公司 化工 西阳村
临汝镇
末煤 56 3920 090205 201608FY242459 09F00380304
7 望云煤矿 宁波弘旭科达矿业有限公司 化工 西阳村
临汝镇
末煤 56 3920 090206 201608FY242460 09F00380305
8 望云煤矿 宁波弘旭科达矿业有限公司 化工 西阳村
临汝镇
末煤 56 3920 090207 201608FY242481 09F00380308
9 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
铜陵西
末煤 56 3920 090208 201608FY242482 09F00380309
10 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
铜陵西
末煤 56 3920 090209 201608FY242483 09F00380310
11 望云煤矿 临沂诚纳贸易有限公司 冶金 西阳村
临沂
末煤 56 3920 090210 201608FY242484 09F00380311
12 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3920 090211 201608FY242485 09F00380312
13 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3920 090212 201608FY242486 09F00380313
14 望云煤矿 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 冶金 西阳村
明港
末煤 56 3920 090213 201608FY242487 09F00380314
15 望云煤矿 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 冶金 西阳村 明港 末煤 56 3920 090214 201608FY242488 09F00380315
  小 计 840 58800      
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771