2024年04月25日 星期四 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2016年2月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2016年01月28日  |  点击次数:6821  |  【字号:
兰花公司2016年2月份正式计划查定表    
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
  合 计 6989 489230      
1 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 块炭 56 3920 020010 201601FY946122 02F00168067
3 莒山煤矿 萍乡市博润贸易有限公司 江西 北板桥 阜南 块炭 56 3920 020011 201601FY946124 02F00168068
4 莒山煤矿 余姚市红鹰煤炭销售中心 浙江 北板桥 余姚西 块炭 56 3920 020012 201601FY946125 02F00168069
5 莒山煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 020013 201601FY946126 02F00168070
6 莒山煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 020014 201601FY946127 02F00168071
7 莒山煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 020015 201601FY946128 02F00168072
8 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东  末煤 56 3920 020016 201601FY946129 02F00168073
8 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东  末煤 56 3920 020017 201601FY946130 02F00168074
9 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东  末煤 56 3920 020018 201601FY946131 02F00168075
10 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东  末煤 56 3920 020019 201601FY946132  
  小 计 560 39200      
1 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020030 201601FY946133 02#00739777
2 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020031 201601FY946134 02#00739778
3 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020032 201601FY946135 02#00739775
4 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020033 201601FY946136 02#00739776
5 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020034 201601FY946138 02#00739774
6 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 020035 201601FY946141 02F00168076
7 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 020036 201601FY946144 02F00168077
8 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 020037 201601FY946146 02F00168078
9 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 020038 201601FY946148 02F00168079
10 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 020039 201601FY946150  
11 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 020040 201601FY946151  
12 大阳煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3920 020041 201601FY946152 02F00168080
13 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 4200 020042 201601FY946153 02F00168081
14 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 4200 020043 201601FY946154 02F00168082
15 大阳煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 北板桥 灵宝 末煤 56 3920 020044 201601FY946155 02F00168083
16 大阳煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 北板桥 灵宝 末煤 56 3920 020045 201601FY946157  
17 大阳煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 北板桥 偃师 末煤 56 3920 020046 201601FY946158 02F00168084
18 大阳煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 北板桥 偃师 末煤 56 3920 020047 201601FY946159  
19 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020048 201601FY946161 02#00739804
20 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020049 201601FY946162 02#00739807
21 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020050 201601FY946163 02#00739805
22 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020051 201601FY946164 02#00739808
23 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 020052 201601FY946166 02#00739809
24 大阳煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 020053 201601FY946167  
25 大阳煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 020054 201601FY946168  
  小 计 1408 98560      
1 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 020070 201601FY946172 02#00739810
2 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 020071 201601FY946173 02#00739811
3 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 020072 201601FY946174 02#00739806
4 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 020073 201601FY946175 02#00739812
5 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 020074 201601FY946176 02#00739803
6 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4200 020075 201601FY946177  
7 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4200 020076 201601FY946178 02F00168670
8 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4200 020077 201601FY946179 02F00168671
9 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 020078 201601FY946180  
10 唐安煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 020079 201601FY946181 02F00168672
11 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 020080 201601FY946182 02F00168673
12 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 020081 201601FY946183 02F00168674
13 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 020082 201601FY946184 02F00168675
14 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3570 020083 201601FY946185 02F00168676
15 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3570 020084 201601FY946186 02F00168677
16 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 020085 201601FY946187 02F00168678
17 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 020086 201601FY946188 02F00168679
18 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 020087 201601FY946189 02F00168680
19 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 020088 201601FY946190 02F00168681
20 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 51 3570 020089 201601FY946191 02F00168682
21 唐安煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 南陈铺 冷水江西 末煤 51 3570 020090 201601FY946192 02F00168683
22 唐安煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 南陈铺 冷水江西 末煤 51 3570 020091 201601FY946194 02F00168684
23 唐安煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 南陈铺 灵宝 末煤 51 3570 020092 201601FY946196 02F00168685
24 唐安煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 南陈铺 偃师 末煤 51 3570 020093 201601FY946197 02F00168686
25 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 荆门南 末煤 51 3570 020094 201601FY946198 02F00168687
26 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 020095 201601FY946199  
27 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 020096 201601FY946200 02F00168688
28 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 020097 201601FY946201 02F00168689
29 唐安煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 南陈铺 新余 末煤 51 3570 020098 201601FY946202 02F00168690
30 唐安煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 南陈铺 新余 末煤 51 3570 020099 201601FY946203 02F00168691
31 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 020100 201601FY946204 02#00739801
32 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 020101 201601FY946205 02#00739802
33 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 020102 201601FY946206 02#00739800
34 唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 浙江 南陈铺 余姚西 末煤 51 3570 020103 201601FY946207 02F00168692
35 唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 浙江 南陈铺 南昌北 末煤 51 3570 020104 201601FY946208 02F00168693
36 唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 浙江 南陈铺 杨市 末煤 51 3570 020105 201601FY946209 02F00168694
37 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 020106 201601FY946210  
38 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 020107 201601FY946211 02F00168695
39 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 020108 201601FY946212 02F00168696
40 唐安煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 新余 末煤 51 3570 020109 201601FY946213 02F00168697
41 唐安煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 新余 末煤 51 3570 020110 201601FY946214  
42 唐安煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 新余 末煤 51 3570 020111 201601FY946215  
43 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 020112 201601FY946216 02F00168698
44 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 020113 201601FY946217 02F00168699
45 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 020114 201601FY946218  
  小 计 2322 162540      
1 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020134 201601FY946219 02#00739773
2 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020135 201601FY946220 02#00739795
3 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020136 201601FY946221 02#00739792
4 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020137 201601FY946222 02#00739793
5 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020138 201601FY946223 02#00739794
6 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020139 201601FY946224 02#00739796
7 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 020140 201601FY946225 02#00739797
8 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3570 020141 201601FY946226 02F00168388
9 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3570 020142 201601FY946227 02F00168389
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3570 020143 201601FY946228  
11 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 020144 201601FY946229 02F00168390
12 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 020145 201601FY946230 02F00168391
13 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 020146 201601FY946231 02F00168392
14 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 020147 201601FY946232 02F00168393
15 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 020148 201601FY946233 02F00168394
16 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3570 020149 201601FY946234 02F00168395
17 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3570 020150 201601FY946235 02F00168396
18 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 020151 201601FY946236 02F00168397
19 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 020152 201601FY946237 02F00168398
20 伯方煤矿 河北景化化工有限公司 化工 高平 龙华 末煤 60 4200 020153 201601FY946238 02F00168399
21 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 020154 201601FY946239 02#00739771
22 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 020155 201601FY946240 02#00739772
23 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 020156 201601FY946241 02#00739770
24 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3570 020157 201601FY946242 02#00739768
25 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3570 020158 201601FY946243 02#00739769
26 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3570 020159 201601FY946244 02F00168400
27 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 无锡北 末煤 51 3570 020160 201601FY946245 02F00168401
28 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 前洲 块煤 30 2100 020161 201601FY946246 02F00168402
29 伯方煤矿 上海峰芹炉料有限公司 上海 高平 闵行 块煤 30 2100 020162 201601FY946247 02F00168403
30 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 南通东 块煤 30 2100 020163 201601FY946248 02F00168404
31 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3570 020164 201601FY946249 02F00168405
32 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 无锡北 末煤 51 3570 020165 201601FY946250 02F00168406
33 伯方煤矿 宁波大榭锦绣能源贸易有限公司 浙江 高平 万寨 末煤 51 3570 020166 201601FY946251 02#00739784
34 伯方煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 铜陵西 末煤 51 3570 020167 201601FY946252 02F00168407
35 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 020168 201601FY946253 02#00739785
36 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 020169 201601FY946254 02#00739786
37 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 020170 201601FY946255 02#00739791
38 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 020171 201601FY946256 02F00168408
39 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 020172 201601FY946257 02F00168409
40 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 020173 201601FY946258  
41 伯方煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 高平 南昌南 末煤 51 3570 020174 201601FY946259 02F00168410
42 伯方煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 高平 南昌南 末煤 51 3570 020175 201601FY946260 02F00168411
43 伯方煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 高平 南昌南 末煤 51 3570 020176 201601FY946261  
  小 计 2139 149730      
1 望云煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 西阳村
毛耳山
末煤 56 3920 020203 201601FY946262 02F00168833
2 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
铜陵西
末煤 56 3920 020204 201601FY946264 02F00168834
3 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
铜陵西
末煤 56 3920 020205 201601FY946265  
4 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
铜陵西
末煤 56 3920 020206 201601FY946266  
5 望云煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 新余 末煤 56 3920 020207 201601FY946267  
6 望云煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 新余 末煤 56 3920 020208 201601FY946268 02F00168835
7 望云煤矿 宁波大榭锦绣能源贸易有限公司 浙江 西阳村
万寨
末煤 56 3920 020209 201601FY946269 02#00739767
8 望云煤矿 苏州市德业煤炭有限公司 江苏 西阳村 无锡北 末煤 56 3920 020210 201601FY946271  
9 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 前洲 块煤 56 3920 020211 201601FY946272 02F00168836
10 望云煤矿 无锡市华巽商贸有限责任公司 江苏 西阳村 无锡北 块煤 56 3920 020212 201601FY946273 02F00168837
  小 计 560 39200      
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771